YouTube|史上最速は誰?|登録者数100万人到達日数ランキング
登録者数100万人超えのチャンネルから100万人突破するまでに要した日数を調査。史上最速はどのチャンネルなのでしょうか?
YouTube100万人突破日数・総合ランキング
ジャンル:国内向け個人(グループ含む)クリエイター。
チャンネルの動画配信開始日から100万人突破までに要した日数を計算。
※セカンドチャンネルや企業チャンネルは除く。
| クリエイター | 日数 |
期間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 嵐(ARASHI) | 28時間 | 2019/10/09~2019/10/10 |
| 2 | 佐藤健 | 3日 | 2020/03/18~2020/03/21 |
| 3 | 江頭2:50 | 9日 | 2020/02/01~2020/02/09 |
| 4 | 手越祐也 | 11日 | 2020/06/23~2020/07/04 |
| 5 | 壱百満天原 サロメ |
14日 | 2022/05/24~2022/06/07 |
| 6 | 二宮和也 | 18日 | 2021/04/08~2021/04/26 |
| 6 | 本田翼 | 18日 | 2018/09/22~2018/10/09 |
| 8 | 白石麻衣 | 24日 | 2020/08/20~2020/09/12 |
| 9 | 石橋貴明 | 38日 | 2020/06/19~2020/07/26 |
| 10 | 東谷義和 | 50日 | 2022/02/17~2022/04/07 |
| 11 | じゅんや | 66日 | 2020/09/14~2020/11/18 |
| 12 | 川口春奈 | 117日 | 2020/01/31~2020/05/26 |
| 13 | なにわ男子 | 127日 | 2021/10/19~2022/02/22 |
| 14 | 中田敦彦 | 138日 | 2019/04/19~2019/09/03 |
| 15 | 宮迫博之 | 159日 | 2020/01/29~2020/07/05 |
| 16 | さがわ | 188日 | 2021/03/31~2021/10/04 |
| 17 | あべ晋三 | 265日 | 2021/10/19~2022/07/10 |
| 18 | ヒカル | 271日 | 2016/03/18~2016/12/13 |
| 19 | 仲里依紗 | 274日 | 2020/04/01~2020/12/30 |
| 20 | カジサック | 283日 | 2018/10/01~2019/07/11 |
※セカンドチャンネル等の参考記録
| レペゼンフォックス | 28日 | 2018/07/19~2018/08/15 |
|---|---|---|
| はじめ しゃちょーの畑 |
150日 | 2018/05/02~2018/09/28 |
| HikakinGames | 276日 | 2013/10/11~2014/07/13 |
| ワタナベマホト | 302日 | 2016/06/18~2017/04/15 |
※レペゼン地球は1つ目のチャンネルがBAN(削除)された後別チャンネルで動画投稿を再開した日から計算(開設日からの計算だと201日)。
ワタナベマホトはMAHOTOからワタナベマホトへとチャンネルを移動後の動画初投稿から計算。
芸能人・有名人部門【TOP20】
| クリエイター | 日数 | 期間 | |
| 1 | 嵐 | 28時間 | 2019/10/09~2019/10/10 |
| 2 | 佐藤健 | 3日 | 2020/03/18~2020/03/21 |
| 3 | 江頭2:50 | 9日 | 2020/02/01~2020/02/09 |
| 4 | 手越祐也 | 11日 | 2020/06/23~2020/07/04 |
| 5 | 二宮和也 | 18日 | 2021/04/08~2021/04/26 |
| 5 | 本田翼 | 18日 | 2018/09/22~2018/10/09 |
| 7 | 白石麻衣 | 24日 | 2020/08/20~2020/09/12 |
| 8 | 石橋貴明 | 38日 | 2020/06/19~2020/07/26 |
| 9 | 東谷義和 | 50日 | 2022/02/17~2022/04/07 |
| 10 | 川口春奈 | 117日 | 2020/01/31~2020/05/26 |
| 11 | なにわ男子 | 127日 | 2021/10/19~2022/02/22 |
| 12 | 中田敦彦 | 138日 | 2019/04/19~2019/09/03 |
| 13 | 宮迫博之 | 159日 | 2020/01/29~2020/07/05 |
| 14 | あべ晋三 | 265日 | 2021/10/19~2022/07/10 |
| 15 | 仲里依紗 | 274日 | 2020/04/01~2020/12/30 |
| 16 | カジサック | 283日 | 2018/10/01~2019/07/11 |
| 17 | 指原莉乃 | 302日 | 2021/01/01~2021/10/29 |
| 18 | 杏 | 323日 | 2021/11/14~2022/10/02 |
| 19 | King & Prince | 329日 | 2021/05/23~2022/04/16 |
| 20 | 渡辺直美 | 375日 | 2020/03/14~2021/03/23 |
一般YouTuber部門【TOP10】
| YouTuber | 日数 | 期間 | |
| 1 | ヒカル | 271日 | 2016/03/18~2016/12/13 |
| 2 | 朝倉未来 | 322日 | 2019/05/23~2020/04/08 |
| 3 | レペゼン フォックス |
325日 | 2017/08/01~2018/06/21 |
| 4 | マックスむらい | 346日 | 2013/10/15~2014/09/25 |
| 5 | スカイピース | 369日 | 2016/07/15~2017/07/18 |
| 6 | チャンネル がーどまん |
370日 | 2018/08/20~2019/08/24 |
| 7 | 花江夏樹 | 403日 | 2018/12/08~2020/01/14 |
| 8 | とうあ | 475日 | 2021/03/14~2022/07/01 |
| 9 | 中町兄妹 | 483日 | 2020/10/11~2022/02/05 |
| 10 | カルマ | 520日 | 2018/03/20~2019/08/21 |
VTuber部門【TOP10】
| クリエイター | 日数 | 期間 | |
| 1 | 壱百満天原サロメ | 14日 | 2022/05/24~2022/06/07 |
| 2 | キズナアイ | 382日 | 2016/12/01~2017/12/17 |
| 3 | 桐生ココ | 418日 | 2019/12/28~2021/02/17 |
| 4 | 獅白ぼたん | 429日 | 2020/08/14~2021/10/16 |
| 5 | 沙花叉クロヱ | 447日 | 2021/11/29~2023/02/18 |
| 6 | 兎田ぺこら | 507日 | 2019/07/17~2020/12/04 |
| 7 | 宝鐘マリン | 527日 | 2019/08/11~2021/01/18 |
| 8 | 角巻わため | 567日 | 2019/12/29~2021/07/17 |
| 9 | 戌神ころね | 569日 | 2019/04/13~2020/11/01 |
| 10 | 天音かなた | 580日 | 2019/12/27~2021/07/28 |
※参考記録:海外向けVTuberの記録
| Gawr Gura | 40日 | 2020/9/13~2020/10/22 |
|---|
その他有名YouTuberの100万人到達日数データ
| クリエイター | 日数 | 期間 |
|---|---|---|
| Snow Man | 382日 | 2019/12/18~2021/01/02 |
| かまいたち | 391日 | 2020/02/20~2021/03/16 |
| 霜降り明星 | 453日 | 2019/07/09~2020/10/03 |
| 狩野英孝 | 510日 | 2019/12/31~2021/05/23 |
| 竹脇まりな | 527日 | 2018/12/19~2020/05/27 |
| 禁断ボーイズ | 536日 | 2015/09/30~2017/03/18 |
| 平成フラミンゴ | 537日 | 2020/04/04~2021/09/22 |
| しらスタ | 555日 | 2019/02/09~2020/08/16 |
| さんこいち | 558日 | 2017/03/22~2018/09/30 |
| ヒロミ | 566日 | 2019/12/27~2021/07/14 |
| 夜のひと笑い | 570日 | 2019/11/06~2021/05/28 |
| 圧倒的不審者の極み! | 577日 | 2016/12/22~2018/07/21 |
| よきき | 592日 | 2017/01/01~2018/08/15 |
| 潤羽るしあ | 595日 | 2019/07/18~2021/03/03 |
| マリマリマリー | 597日 | 2020/08/03~2022/03/22 |
| 児島一哉 | 612日 | 2020/07/03~2022/03/06 |
| 白銀ノエル | 614日 | 2019/08/08~2021/04/12 |
| 水溜りボンド | 624日 | 2015/01/01~2016/09/16 |
| 鈴木ゆゆうた | 645日 | 2018/05/13~2020/02/16 |
| 木下ゆうか | 646日 | 2014/05/28~2016/03/03 |
| 雪花ラミィ | 648日 | 2020/08/12~2022/05/21 |
| 48-フォーエイト | 650日 | 2019/06/23~2021/04/02 |
| サワヤンゲームズ | 663日 | 2020/02/03~2021/11/26 |
| 輝夜月(かぐやるな) | 665日 | 2017/12/10~2019/10/05 |
| えむれなチャンネル | 699日 | 2016/09/09~2018/08/08 |
| 尾丸ポルカ | 715日 | 2020/08/16~2022/07/31 |
| しばなんチャンネル | 716日 | 2015/11/28~2017/11/13 |
| 猫又おかゆ | 743日 | 2019/04/06~2021/04/17 |
| 粗品 | 757日 | 2020/05/03~2022/05/29 |
| きまぐれクック | 778日 | 2016/07/27~2018/09/12 |
| 優里 | 793日 | 2020/03/31~2022/06/01 |
| かとうひなた | 794日 | 2017/12/10~2020/02/11 |
| 朝倉海 | 816日 | 2019/06/25~2021/09/17 |
| 常闇トワ | 817日 | 2020/01/08~2022/04/03 |
| 草彅剛 | 830日 | 2017/11/02~2020/02/09 |
| エミリン | 831日 | 2017/11/21~2020/02/29 |
| 桃鈴ねね | 843日 | 2020/08/13~2022/12/03 |
| コムドット | 854日 | 2018/10/04~2021/02/03 |
| カノックスター | 855日 | 2018/07/22~2020/11/22 |
| はじめしゃちょー | 860日 | 2012/08/31~2015/01/07 |
| パパラピーズ | 869日 | 2018/02/06~2020/06/23 |
| ラファエル | 880日 | 2014/11/22~2017/04/19 |
| ジュキヤ | 887日 | 2017/03/29~2019/09/01 |
| 白上フブキ | 889日 | 2018/06/01~2020/11/05 |
| 湊あくあ | 890日 | 2018/08/08~2021/01/13 |
| ばんばんざい | 893日 | 2019/03/15~2021/08/23 |
| ボンボンTV | 903日 | 2015/07/31~2018/01/18 |
| 岡野タケシ | 906日 | 2019/08/22~2022/02/12 |
| 怪盗ピンキー | 910日 | 2015/01/02~2017/06/29 |
| ヒカキンTV | 917日 | 2011/07/19~2014/01/20 |
| 東海オンエア | 931日 | 2013/10/15~2016/05/02 |
| 那須川天心 | 974日 | 2020/06/07~2023/02/05 |
| さいとうなおき | 977日 | 2019/10/06~2022/06/08 |
| ゆきりぬ | 979日 | 2016/07/20~2019/03/25 |
| 赤いはあと | 985日 | 2018/06/02~2021/02/10 |
| さくらみこ | 1004日 | 2018/08/01~2021/04/30 |
| 百鬼あやめ | 1013日 | 2018/09/30~2021/07/08 |
| 大空スバル | 1021日 | 2018/09/16~2021/07/02 |
| 辻希美 | 1046日 | 2019/05/17~2022/03/27 |
| 中町綾 | 1060日 | 2018/08/01~2021/10/03 |
| ヴァンゆんチャンネル | 1068日 | 2016/04/09~2019/03/13 |
| ポッキー | 1074日 | 2013/10/11~2016/09/18 |
| 夏色まつり | 1097日 | 2018/06/01~2021/06/01 |
| 星街すいせい | 1193日 | 2018/03/22~2021/06/26 |
| マナル隊 | 1194日 | 2019/03/20~2022/06/25 |
| 葛葉 | 1258日 | 2018/03/25~2021/09/02 |
| ヘラヘラ三銃士 | 1275日 | 2017/09/16~2021/03/13 |
| 大神ミオ | 1279日 | 2018/12/07~2022/06/07 |
| 桐崎栄二 | 1285日 | 2013/03/18~2016/09/22 |
| キヨ | 1293日 | 2014/03/10~2017/09/22 |
| 柴咲シオン | 1333日 | 2018/08/17~2022/04/10 |
| くれいじーまぐねっと | 1339日 | 2018/02/11~2021/10/11 |
| フィッシャーズ | 1449日 | 2012/08/24~2016/08/11 |
| おるたなチャンネル | 1462日 | 2013/05/26~2017/05/26 |
史上最速は嵐(ARASHI)公式チャンネルの28時間
YouTube史上最速の100万人突破は嵐公式チャンネルの「ARASHI」でした。
動画配信開始から28時間というスピードで達成しています。
ひまつぶしぶろぐ 