YouTube|史上最速は誰?|登録者数200万人到達日数ランキング
登録者数200万人超えのチャンネルから200万人突破するまでに要した日数を調べてみました。史上最速はどのチャンネルなのでしょうか?
100万人到達日数ランキングは下の記事参照↓
YouTube|史上最速は誰?|登録者数100万人到達日数ランキング – ひまつぶしぶろぐ
国内で200万人超えのチャンネルはわずか50余り
現在国内で200万人を超えているチャンネルは【音楽】や【キッズ】など全ジャンルを含めても50あまりしかありません。
今回は現存する国内向けチャンネルの登録者数200万人突破日数を調査しました。
YouTube200万人突破日数一覧
ジャンル:国内向け個人(グループ含む)クリエイター。
チャンネルの配信開始日から200万人突破までに要した日数を計算(200万人達成日はツイッターのツイート等を参考)
※セカンドチャンネル、avex等の企業チャンネルは除く。
クリエイター | 日数 | 期間 | |
---|---|---|---|
1 | 嵐 | 25日 | 2019/10/09~2019/11/03 |
2 | 江頭2:50(エガちゃんねる) | 75日 | 2020/02/01~2020/04/15 |
3 | じゅんや | 85日 | 2020/09/14~2020/12/07 |
4 | 中田敦彦のYouTube大学 | 338日 | 2019/04/19~2020/03/21 |
5 | ヒカル | 440日 | 2016/03/18~2017/05/21 |
6 | レペゼン地球 | 574日 | 2018/01/28~2019/08/24 |
7 | キズナアイ | 592日 | 2016/12/01~2018/07/15 |
8 | カジサック | 594日 | 2018/10/01~2020/05/16 |
9 | 本田翼(ほんだのばいく) | 610日 | 2018/09/22~2020/05/23 |
10 | ワタナベマホト | 707日 | 2016/06/18~2018/05/25 |
11 | 圧倒的不審者の極み! | 764日 | 2016/12/22~2019/01/24 |
12 | スカイピース | 784日 | 2016/07/15~2018/09/06 |
13 | 木下ゆうか | 827日 | 2014/05/28~2016/08/31 |
14 | 水溜りボンド | 933日 | 2015/01/01~2017/07/21 |
15 | きまぐれクック | 1038日 | 2016/07/27~2019/05/30 |
16 | BabyBus | 1069日 | 2016/09/09~2019/08/13 |
17 | はじめしゃちょー | 1080日 | 2012/08/31~2015/08/15 |
18 | しばなんチャンネル | 1190日 | 2015/11/28~2019/03/01 |
19 | ヒカキンTV | 1326日 | 2011/07/19~2015/03/05 |
20 | 東海オンエア | 1387日 | 2013/10/15~2017/08/01 |
登録者数200万人史上最速は嵐
YouTube史上最速の200万人突破日数は嵐(ARASHI)の25日でした。
嵐は100万人突破もわずか28時間で達成しておりこれで100万人、200万人到達最速日数を大幅に更新しました。
勢いを持続させるが非常に難しいYouTube界において25日間での達成は驚異的な数字です。
この記録を超えるほどの爆速で200万人を突破するYouTuberは今後現れるのでしょうか?