YouTube|史上最速は誰?|登録者数300万人到達日数ランキング
国内だけでも40万~50万個あるといわれるYouTubeチャンネル数。
膨大なチャンネル数の中で登録者数300万人を超えたチャンネルとなると日本に50チャンネルほどの少なさになります。
300万人を突破するまでに要した日数を調べてみました。史上最速はどのチャンネルなのでしょうか?
YouTube登録者数300万人突破日数一覧
ジャンル:国内向け個人(グループ含む)クリエイター。
チャンネルの配信開始日から日数を計算。
※セカンドチャンネル、avexなど企業の公式チャンネル除く。
クリエイター | 到達日数 | 期間 | |
---|---|---|---|
1 | じゅんや | 99日 | 2020//09/14~2020/12/21 |
2 | さがわ | 220日 | 2021/03/31~2021/11/05 |
3 | 二宮和也 | 272日 | 2021/04/08~2022/01/04 |
4 | 嵐 | 347日 | 2019/10/09~2020/09/19 |
5 | 中田敦彦 | 543日 | 2019/04/19~2020/10/12 |
6 | 江頭2:50 | 804日 | 2020/02/01~2022/04/14 |
7 | 平成フラミンゴ | 842日 | 2022/04/04~2022/07/24 |
8 | 木下ゆうか | 1081日 | 2014/05/28~2017/05/12 |
9 | ヒカル | 1094日 | 2016/03/18~2019/03/16 |
10 | コムドット | 1104日 | 2018/10/04~2021/12/11 |
11 | 圧倒的不審者の極み! | 1204日 | 2016/12/22~2020/04/08 |
12 | 水溜りボンド | 1261日 | 2015/01/01~2018/06/14 |
13 | 朝倉未来 | 1276日 | 2019/05/23~2022/11/18 |
14 | きまぐれクック | 1304日 | 2016/07/27~2020/02/20 |
15 | はじめしゃちょー | 1309日 | 2012/08/31~2016/03/31 |
YouTube登録者数300万人史上最速はじゅんや
YouTube史上最速の300万人突破日数はじゅんやの99日でした。
2位さがわ、3位二宮和也(ジャにのちゃんねる)と続きます。
TikTokerのYouTube参入により海外人気を取り込んで圧倒的な速さで300万人登録を達成しています。