拡張パック 第1弾(ベースセット) – 1996年10月20日
概要
拡張パック第1弾(ベースセット)は、1996年10月20日に日本で発売された、ポケモンカードゲームの最初の拡張セットです。このセットは、ポケモンカードゲームの歴史をスタートさせた象徴的なパックで、初代ポケモン151匹から選ばれたカードが含まれています。プレイヤーにもコレクターにも人気が高く、多くの人がこのセットを通じてポケモンカードの魅力に触れました。
カードリスト
カード番号 | カード名(日本語) | カード名(英語) | レアリティ | タイプ |
---|---|---|---|---|
001/150 | フシギダネ | Bulbasaur | コモン | 草 |
002/150 | フシギソウ | Ivysaur | アンコモン | 草 |
003/150 | フシギバナ | Venusaur | レア | 草 |
004/150 | ヒトカゲ | Charmander | コモン | 炎 |
005/150 | リザード | Charmeleon | アンコモン | 炎 |
006/150 | リザードン | Charizard | レア | 炎 |
007/150 | ゼニガメ | Squirtle | コモン | 水 |
008/150 | カメール | Wartortle | アンコモン | 水 |
009/150 | カメックス | Blastoise | レア | 水 |
010/150 | キャタピー | Caterpie | コモン | 虫 |
011/150 | トランセル | Metapod | アンコモン | 虫 |
012/150 | バタフリー | Butterfree | レア | 虫 |
013/150 | ビードル | Weedle | コモン | 虫・毒 |
014/150 | コクーン | Kakuna | アンコモン | 虫・毒 |
015/150 | スピアー | Beedrill | レア | 虫・毒 |
016/150 | ポッポ | Pidgey | コモン | ノーマル・飛行 |
017/150 | ピジョン | Pidgeotto | アンコモン | ノーマル・飛行 |
018/150 | ピジョット | Pidgeot | レア | ノーマル・飛行 |
019/150 | コラッタ | Rattata | コモン | ノーマル |
020/150 | ラッタ | Raticate | アンコモン | ノーマル |
021/150 | オニスズメ | Spearow | コモン | ノーマル・飛行 |
022/150 | オニドリル | Fearow | アンコモン | ノーマル・飛行 |
023/150 | アーボ | Ekans | コモン | 毒 |
024/150 | アーボック | Arbok | アンコモン | 毒 |
025/150 | ピカチュウ | Pikachu | コモン | 電気 |
026/150 | ライチュウ | Raichu | レア | 電気 |
027/150 | サンド | Sandshrew | コモン | 地面 |
028/150 | サンドパン | Sandslash | アンコモン | 地面 |
029/150 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | コモン | 毒 |
030/150 | ニドリーナ | Nidorina | アンコモン | 毒 |
031/150 | ニドクイン | Nidoqueen | レア | 毒 |
032/150 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | コモン | 毒 |
033/150 | ニドリーノ | Nidorino | アンコモン | 毒 |
034/150 | ニドキング | Nidoking | レア | 毒 |
035/150 | ピッピ | Clefairy | コモン | ノーマル |
036/150 | ピクシー | Clefable | レア | ノーマル |
037/150 | ロコン | Vulpix | コモン | 炎 |
038/150 | キュウコン | Ninetales | レア | 炎 |
039/150 | プリン | Jigglypuff | コモン | ノーマル |
040/150 | プクリン | Wigglytuff | レア | ノーマル |
041/150 | ズバット | Zubat | コモン | 毒・飛行 |
042/150 | ゴルバット | Golbat | アンコモン | 毒・飛行 |
043/150 | ナゾノクサ | Oddish | コモン | 草・毒 |
044/150 | クサイハナ | Gloom | アンコモン | 草・毒 |
045/150 | ラフレシア | Vileplume | レア | 草・毒 |
046/150 | パラス | Paras | コモン | 虫・草 |
047/150 | パラセクト | Parasect | アンコモン | 虫・草 |
048/150 | コンパン | Venonat | コモン | 虫・毒 |
049/150 | モルフォン | Venomoth | レア | 虫・毒 |
050/150 | ディグダ | Diglett | コモン | 地面 |
051/150 | ダグトリオ | Dugtrio | レア | 地面 |
052/150 | ニャース | Meowth | コモン | ノーマル |
053/150 | ペルシアン | Persian | アンコモン | ノーマル |
054/150 | コダック | Psyduck | コモン | 水 |
055/150 | ゴルダック | Golduck | アンコモン | 水 |
056/150 | マンキー | Mankey | コモン | 格闘 |
057/150 | オコリザル | Primeape | アンコモン | 格闘 |
058/150 | ガーディ | Growlithe | コモン | 炎 |
059/150 | ウインディ | Arcanine | レア | 炎 |
060/150 | ニョロモ | Poliwag | コモン | 水 |
061/150 | ニョロゾ | Poliwhirl | アンコモン | 水 |
062/150 | ニョロボン | Poliwrath | レア | 水 |
063/150 | ケーシィ | Abra | コモン | 超能力 |
064/150 | ユンゲラー | Kadabra | アンコモン | 超能力 |
065/150 | フーディン | Alakazam | レア | 超能力 |
066/150 | ワンリキー | Machop | コモン | 格闘 |
067/150 | ゴーリキー | Machoke | アンコモン | 格闘 |
068/150 | カイリキー | Machamp | レア | 格闘 |
069/150 | マダツボミ | Bellsprout | コモン | 草・毒 |
070/150 | ウツドン | Weepinbell | アンコモン | 草・毒 |
071/150 | ウツボット | Victreebel | レア | 草・毒 |
072/150 | メノクラゲ | Tentacool | コモン | 水・毒 |
073/150 | ドククラゲ | Tentacruel | アンコモン | 水・毒 |
074/150 | イシツブテ | Geodude | コモン | 岩・地面 |
075/150 | ゴローン | Graveler | アンコモン | 岩・地面 |
076/150 | ゴローニャ | Golem | レア | 岩・地面 |
077/150 | ポニータ | Ponyta | コモン | 炎 |
078/150 | ギャロップ | Rapidash | アンコモン | 炎 |
079/150 | ヤドン | Slowpoke | コモン | 水・超能力 |
080/150 | ヤドラン | Slowbro | レア | 水・超能力 |
081/150 | コイル | Magnemite | コモン | 電気 |
082/150 | レアコイル | Magneton | レア | 電気 |
083/150 | カモネギ | Farfetch’d | コモン | ノーマル・飛行 |
084/150 | ドードー | Doduo | コモン | ノーマル・飛行 |
085/150 | ドードリオ | Dodrio | アンコモン | ノーマル・飛行 |
086/150 | パウワウ | Seel | コモン | 水 |
087/150 | ジュゴン | Dewgong | レア | 水・氷 |
088/150 | ベトベター | Grimer | コモン | 毒 |
089/150 | ベトベトン | Muk | レア | 毒 |
090/150 | シェルダー | Shellder | コモン | 水 |
091/150 | パルシェン | Cloyster | レア | 水・氷 |
092/150 | ゴース | Gastly | コモン | ゴースト・毒 |
093/150 | ゴースト | Haunter | アンコモン | ゴースト・毒 |
094/150 | ゲンガー | Gengar | レア | ゴースト・毒 |
095/150 | イワーク | Onix | コモン | 岩・地面 |
096/150 | スリープ | Drowzee | コモン | 超能力 |
097/150 | スリーパー | Hypno | レア | 超能力 |
098/150 | クラブ | Krabby | コモン | 水 |
099/150 | キングラー | Kingler | アンコモン | 水 |
100/150 | ビリリダマ | Voltorb | コモン | 電気 |
101/150 | マルマイン | Electrode | レア | 電気 |
102/150 | タマタマ | Exeggcute | コモン | 草・超能力 |
103/150 | ナッシー | Exeggutor | レア | 草・超能力 |
104/150 | カラカラ | Cubone | コモン | 地面 |
105/150 | ガラガラ | Marowak | アンコモン | 地面 |
106/150 | サワムラー | Hitmonlee | レア | 格闘 |
107/150 | エビワラー | Hitmonchan | レア | 格闘 |
108/150 | ベロリンガ | Lickitung | コモン | ノーマル |
109/150 | ドガース | Koffing | コモン | 毒 |
110/150 | マタドガス | Weezing | レア | 毒 |
111/150 | サイホーン | Rhyhorn | コモン | 地面・岩 |
112/150 | サイドン | Rhydon | レア | 地面・岩 |
113/150 | ラッキー | Chansey | レア | ノーマル |
114/150 | モンジャラ | Tangela | コモン | 草 |
115/150 | ガルーラ | Kangaskhan | レア | ノーマル |
116/150 | タッツー | Horsea | コモン | 水 |
117/150 | シードラ | Seadra | アンコモン | 水 |
118/150 | トサキント | Goldeen | コモン | 水 |
119/150 | アズマオウ | Seaking | アンコモン | 水 |
120/150 | ヒトデマン | Staryu | コモン | 水 |
121/150 | スターミー | Starmie | アンコモン | 水・超能力 |
122/150 | バリヤード | Mr. Mime | レア | 超能力 |
123/150 | ストライク | Scyther | レア | 虫・飛行 |
124/150 | ルージュラ | Jynx | アンコモン | 氷・超能力 |
125/150 | エレブー | Electabuzz | レア | 電気 |
126/150 | ブーバー | Magmar | アンコモン | 炎 |
127/150 | カイロス | Pinsir | レア | 虫 |
128/150 | ケンタロス | Tauros | アンコモン | ノーマル |
129/150 | コイキング | Magikarp | コモン | 水 |
130/150 | ギャラドス | Gyarados | レア | 水・飛行 |
131/150 | ラプラス | Lapras | レア | 水・氷 |
132/150 | メタモン | Ditto | レア | ノーマル |
133/150 | イーブイ | Eevee | コモン | ノーマル |
134/150 | シャワーズ | Vaporeon | レア | 水 |
135/150 | サンダース | Jolteon | レア | 電気 |
136/150 | ブースター | Flareon | レア | 炎 |
137/150 | ポリゴン | Porygon | アンコモン | ノーマル |
138/150 | オムナイト | Omanyte | コモン | 岩・水 |
139/150 | オムスター | Omastar | アンコモン | 岩・水 |
140/150 | カブト | Kabuto | コモン | 岩・水 |
141/150 | カブトプス | Kabutops | レア | 岩・水 |
142/150 | プテラ | Aerodactyl | レア | 岩・飛行 |
143/150 | カビゴン | Snorlax | レア | ノーマル |
144/150 | フリーザー | Articuno | レア | 氷・飛行 |
145/150 | サンダー | Zapdos | レア | 電気・飛行 |
146/150 | ファイヤー | Moltres | レア | 炎・飛行 |
147/150 | ミニリュウ | Dratini | コモン | ドラゴン |
148/150 | ハクリュー | Dragonair | アンコモン | ドラゴン |
149/150 | カイリュー | Dragonite | レア | ドラゴン・飛行 |
150/150 | ミュウツー | Mewtwo | レア | 超能力 |
セットの影響
ベースセットは、ポケモンカードゲームの人気を一気に押し上げ、ポケモンというブランドの成長に大きく寄与しました。このセットは、プレイヤーにとってもコレクターにとっても特別な存在であり、その後の多くのセットの基盤となりました。
コレクション価値
現在でも、ベースセットのカードはコレクターにとって非常に高い価値を持ちます。特に、未開封のパックや「リザードン」のホログラフィックカードは非常に高額で取引されることが多く、その希少性からコレクションの中でも最も価値あるものとされています。
まとめ
拡張パック第1弾(ベースセット)は、ポケモンカードゲームの原点であり、多くの人にとって思い出深いセットです。このセットを通じて、プレイヤーは基本的なカードゲームのルールを学び、コレクターはその魅力を感じ取ることができました。ベースセットは、ポケモンカードの世界における重要なマイルストーンです。