国内YouTubeライブ歴代同接ランキング
国内向けのYouTubeライブ(プレミア公開含む)の歴代同接ランキング。
公式チャンネルやVTuberを押しのけ圧倒的1位なのは!?
国内YouTube同接歴代ランキングBEST10
※最大同時接続数はユーザー視点から配信画面上にて観測された数値を記載。
スマホは表を左にスライドする事で配信内容が表示されます。
2023/07/07 平野 紫耀 ・神宮寺 勇太 TOBE移籍・活動再開会見が2位にランクイン!
順位 | 配信チャンネル | 最大同時 接続数 |
配信日時 | 内容 |
1 | 手越祐也 | 132万人 | 2020/6/23 | 手越祐也 緊急記者会見 |
2 | 平野 紫耀 ・神宮寺 勇太 | 103万人 | 2020/7/07 | 平野 紫耀 ・神宮寺 勇太 TOBE移籍・活動再開会見 |
3 | 任天堂公式 チャンネル |
87万人 | 2023/6/21 | Nintendo Direct 2023.6.21(プレミア公開) |
4 | 任天堂公式 チャンネル |
81万人 | 2021/10/5 | 【スマブラSP】最後のスペシャル番組(プレミア公開) |
5 | 任天堂公式 チャンネル |
78万人 | 2022/9/13 | Nintendo Direct 2022.9.13(プレミア公開) |
6 | 嵐(ARASHI) | 78万人 | 2019/11/3 | 新曲発表、ライブ発表等 |
7 | AbemaTV【公式】 | 70万人 | 2017/5/7 | 亀田興毅に勝ったら1000万 |
8 | 任天堂公式 チャンネル |
68万人 | 2021/6/16 | Nintendo Direct E3 2021(プレミア公開) |
9 | THE PAGE | 64万人 | 2020/3/30 | 小池知事が緊急会見 |
10 | モンスト公式 | 57万人 | 2018/9/30 | モンスト5周年イベント |
【最大同接数】クリエイターランキングBEST10
※最大同時接続数の()内はそのクリエイターのアナリティクス公開による数値。
2023/07/14 IMP. TOBE移籍・活動再開会見が8位にランクイン!
順位 | 配信者 | 最大同時接続数 | 配信日時 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 手越祐也 | 132万人 | 2020/6/23 | 手越祐也 緊急記者会見 |
2 | 平野 紫耀 ・神宮寺 勇太 | 103万人 | 2023/07/07 | 平野 紫耀 ・神宮寺 勇太 TOBE移籍・活動再開会見 |
3 | 嵐 | 78万人 | 2019/11/3 | 新曲発表、ライブ発表等 |
4 | 佐藤健 | 55万人 | 2020/3/20 | 初YouTube佐藤健『たけてれ』 |
5 | Snow Man | 53万人 | 2022/12/25 | Snow Man【緊急生配信決定】🎄メリクリ&㊗️200万人突破~聖なる夜にみんなで祝いましょう!!!!!!!!! |
6 | 桐生ココ | 49万人 | 2021/7/1 | 桐生ココ卒業LIVE |
7 | コレコレ | 48万人 (519886人) |
2022/3/11 | 【緊急生放送】衝撃の新事実判明・・ |
8 | 加藤純一 | 46万人 (509872人) |
2021/3/12 | 加藤純一結婚披露宴 |
9 | IMP. | 45万人 | 2023/07/14 | IMP. TOBE移籍・活動再開会見 |
10 | コムドット | 44万人 | 2022/12/27 | 【革命】400万人突破LIVE !!!!! |
YouTubeライブ最大同時接続数一覧(2012~)
YouTube上で有名イベントライブが行われた時の最大同時接続数(プレミア公開も含む)を時間順で表示。
※最大同時接続数の右の※はプレミア公開による配信。
配信チャンネル | 最大同時 接続数 |
配信日時 | 内容 |
AKB48 | 27万人 | 2012/8/27 | 前田敦子AKB48卒業公演 |
AbemaTV 【アベマTV】公式 |
70万人 | 2017/5/7 | 亀田興毅に勝ったら1000万 |
フジロックフェスティバル | 8万人 | 2018/7/27 | フジロックフェスティバル2018(音楽フェス) |
モンスト公式 | 57万人 | 2018/9/30 | モンスト5周年イベント |
本田翼 (ほんだのばいく) |
16万人 | 2018/10/7 | ゲーム配信 |
嵐(ARASHI) | 78万人 | 2019/11/3 | 新曲発表、ライブ発表等 |
嵐(ARASHI) | 51万人※ |
2019/11/3 | 『Turning Up』配信 |
aiko | 12万人 | 2020/3/8 | 『Love Like Rock vol.9〜別枠ちゃん〜』 |
佐藤健 | 55万人 | 2020/3/20 | 初YouTube佐藤健『たけてれ』 |
Snow Man | 25万人 | 2020/3/20 | 2時間緊急生配信 |
すとぷりちゃんねる | 24万人 | 2020/3/21 | 【限定生配信】すとろべりーめもりー in すとぷりちゃんねる!【無観客ライブ】 |
Johnny’s official | 42万人※ |
2020/3/29 | Johnny‘s World Happy LIVE with YOU |
THE PAGE | 64万人 | 2020/3/30 | 【新型コロナウイルス】小池知事が緊急会見 |
BABYMETAL | 7万人 | 2020/4/10 | RED NIGHT!2018 |
Mr.Children | 15万人※ |
2020/4/18 | Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25 (前編) |
嵐(ARASHI) | 40万人※ |
2020/4/18 | ARASHI – ARAFES NATIONAL STADIUM 2012 |
Mr.Children | 15万人※ |
2020/4/18 | Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25 (前編) |
ONE OK ROCK | 21万人※ |
2020/4/25 | ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018 |
宮迫博之 | 14万人 | 2020/5/4 | 【生配信】テレビCMを視聴者と一緒盛り上がろう【カジサック緊急参戦⁉】 |
乃木坂46 | 37万人※ |
2020/5/7 | 真夏の全国ツアー2017 FINAL! IN TOKYO DOME 特別配信 DAY3 |
King Gnu | 19万人※ |
2020/5/9 | King Gnu – Live at STUDIO COAST(2019.04.12) & 日比谷野外大音楽堂(2019.10.22) |
欅坂46 | 20万人※ |
2020/5/30 | 欅共和国2017 鑑賞会 第二夜(後編) |
レペゼン地球 | 20万人 | 2020/6/14 | レペゼン地球の無観客ライブしか勝たん! |
手越祐也 | 132万人 | 2020/6/23 | 手越祐也 緊急記者会見 |
【公式】FGOチャンネル | 33万人 | 2020/8/10 | FGOカルデア放送局5周年SP~under the same sky~ |
白石麻衣 | 25万人 | 2020/8/20 | 白石麻衣誕生日&チャンネル開設記念LIVE! |
ELLEGARDEN_ OFFICIAL |
20万人 | 2020/8/28 | ELLEGARDEN 2020 YouTube生配信 |
モンスト公式 | 33万人 | 2020/12/31 | モンストカウントダウン’20→’21 |
ヒカル | 19万人 | 2020/1/11 | 職業カリスマ YouTuberヒカルの光と影 |
任天堂公式チャンネル | 36万人 | 2021/2/18 | ニンテンドーダイレクト |
ポケモン公式 YouTubeチャンネル |
49万人※ | 2021/2/27 | 【公式】Pokémon Presents 2021.2.27 |
CapcomChannel | 52万人 | 2021/5/26 | モンスターハンター スペシャルプログラム |
任天堂公式チャンネル | 68万人※ | 2021/6/16 | Nintendo Direct | E3 2021 |
ジャにのちゃんねる | 38万人 | 2021/6/17 | 緊急生配信!祝!二宮和也誕生日 |
バベル | 29万人 | 2021/6/19 | えんえんトンネル99万9999mまで走る【最終日】999999mまで |
コレコレチャンネル | 23万人 | 2021/6/26 | 有名YouTuber31人が自粛破りの大パーティの実態 |
桐生ココ | 49万人 | 2021/7/1 | 桐生ココ卒業LIVE |
コレコレチャンネル | 26万人 | 2021/7/4 | 【緊急生放送】いい加減にしろ…400万人越えのグループYouTuberのメンバーが裏で・・ |
コレコレチャンネル | 31万人 | 2021/7/7 | 【緊急生放送】衝撃の新事実判明・・ |
モンスト公式 | 31万人 | 2021/7/11 | XFLAG PARK 2021 DAY2 |
Snow Man | 34万人 | 2021/7/15 | スノハロ生配信 |
スカイピース | 30万人 | 2021/7/15 | 【解散】スカイピースを5年間愛してくれてありがとう |
King & Prince | 28万人 | 2021/7/21 | King & Prince 3rd AL「Re:Sense」発売記念 |
吉本興業チャンネル | 46万人※ | 2021/8/17 | 『アメトーーク 特別編 雨上がり決死隊解散報告会』 |
モンスト公式 | 38万人 | 2021/10/3 | モンスト8周年イベント |
任天堂公式チャンネル | 81万人※ | 2021/10/5 | 【スマブラSP】最後のスペシャル番組 |
jun channel | 39万人 | 2021/11/15 | 絶対にクリアする金ネジキ |
コムドット | 35万人 | 2021/12/11 | 【革命】300万人突破ライブ |
任天堂公式チャンネル | 41万人※ | 2022/2/10 | Nintendo Direct 2022.2.10 |
ポケモン公式 YouTubeチャンネル |
46万人※ | 2022/2/27 | 【公式】Pokémon Presents 2022.2.27 |
コレコレチャンネル | 48万人 | 2022/3/11 | 【緊急生放送】衝撃の新事実判明・・ |
jun channel | 46万人 | 2022/3/12 | 加藤純一結婚披露宴 |
Snow Man | 38万人 | 2022/7/12 | Snow Man 7th Single「オレンジkiss」発売記念生配信! |
Kinki Kids | 18万人 | 2022/7/20 | KinKi Kids【生配信7/20(水)23時50分~】決定!!! |
ポケモン公式 YouTubeチャンネル |
36万人※ | 2022/8/3 | 【公式】Pokémon Presents 2022.8.3 |
任天堂公式チャンネル | 43万人※ | 2022/8/10 | スプラトゥーン3 Direct 2022.8.10 |
にじさんじ | 32万人 | 2022/8/14 | 【 #にじさんじ甲子園 2022 】決勝 |
朝倉未来 | 41万人 | 2022/8/16 | Breaking Down 5.5 試合 |
任天堂公式チャンネル | 78万人※ | 2022/9/13 | Nintendo Direct 2022.9.13 |
にじさんじ | 19万人 | 2022/12/18 | 【マリオカート8DX】第5回マリオカートにじさんじ杯 本戦 |
Snow Man | 53万人 | 2022/12/25 | Snow Man【緊急生配信決定】🎄メリクリ&㊗️200万人突破~聖なる夜にみんなで祝いましょう!!!!!!!!! |
コムドット | 44万人 | 2022/12/27 | 【革命】400万人突破LIVE !!!!! |
任天堂公式チャンネル | 41万人※ | 2023/2/9 | Nintendo Direct 2023.2.9 |
兎田ぺこら | 24万人 | 2023/4/16 | 【#ホロぷよテト大会】第一回 ホロライブぷよテト大会!!!!!!!!!!!!!!【ぷよテト2】 |
任天堂公式チャンネル | 87万人※ | 2023/6/21 | Nintendo Direct 2023.6.21 |
平野 紫耀 ・神宮寺 勇太 | 103万人 | 2023/7/07 | 平野 紫耀 ・神宮寺 勇太 TOBE移籍・活動再開会見 |
IMP. | 45万人 | 2023/7/14 | IMP. TOBE移籍・活動再開会見 |
歴代同接数1位は2019年11月3日に配信された手越祐也さんの132万人でした。
プレミア公開の中での1位は任天堂公式チャンネルの『スマブラSP』最後のスペシャル番組の81万人となっています。