【歴代1位は誰?】国内YouTubeライブ同接記録
最近では『STAY HOME』を合言葉に少しでも多くのユーザーにYouTubeを楽しんでもらうため、動画公開だけでなくライブ映像を公開したり生配信をするクリエイターやミュージシャン、芸能人が増えています。
有名人のYouTube参戦ラッシュにより生配信には10万人を超える視聴者が集まる事も珍しくなくなりました。
では国内向けのYouTubeライブで最も多くの同時視聴数を記録した配信はどの配信なのでしょうか?
YouTubeライブ最大同時接続数一覧
YouTube上で大型イベントライブが行われた時の最大同時接続数(プレミア公開も含む)。
※時間順。
配信チャンネル | 最大同時接続数 | 配信日時 | 内容 |
AKB48 | 27万人 | 2012/8/27 | 前田敦子AKB48卒業公演 |
AbemaTV【アベマTV】公式 | 70万人 | 2017/5/7 | 亀田興毅に勝ったら1000万 |
フジロックフェスティバル | 8万人 | 2018/7/27 | フジロックフェスティバル2018(音楽フェス) |
モンスト公式 | 57万人 | 2018/9/30 | モンスト5周年イベント |
本田翼(ほんだのばいく) | 16万人 | 2018/10/7 | ゲーム配信 |
嵐(ARASHI) | 78万人 | 2019/11/3 | 新曲発表、ライブ発表等 |
嵐(ARASHI) | 51万人(プレミア公開) | 2019/11/3 | 『Turning Up』配信 |
aiko | 12万人 | 2020/3/8 | 『Love Like Rock vol.9〜別枠ちゃん〜』 |
佐藤健 | 55万人 | 2020/3/20 | 初YouTube佐藤健『たけてれ』 |
Snow Man | 25万人 | 2020/3/20 | 2時間緊急生配信 |
すとぷりちゃんねる | 24万人 | 2020/3/21 | 【限定生配信】すとろべりーめもりー in すとぷりちゃんねる!【無観客ライブ】 |
Johnny’s official | 42万人(プレミア公開) | 2020/3/29 | Johnny‘s World Happy LIVE with YOU |
THE PAGE | 64万人 | 2020/3/30 | 【新型コロナウイルス】小池知事が緊急会見 |
BABYMETAL | 7万人 | 2020/4/10 | RED NIGHT!2018 |
Mr.Children | 15万人(プレミア公開) | 2020/4/18 | Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25 (前編) |
嵐(ARASHI) | 40万人(プレミア公開) | 2020/4/18 | ARASHI – ARAFES NATIONAL STADIUM 2012 |
Mr.Children | 15万人(プレミア公開) | 2020/4/18 | Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25 (前編) |
ONE OK ROCK | 21万人(プレミア公開) | 2020/4/25 | ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018 |
宮迫博之 | 14万人 | 2020/5/4 | 【生配信】テレビCMを視聴者と一緒盛り上がろう【カジサック緊急参戦⁉】 |
乃木坂46 | 37万人(プレミア公開) | 2020/5/7 | 真夏の全国ツアー2017 FINAL! IN TOKYO DOME 特別配信 DAY3 |
King Gnu | 19万人(プレミア公開) | 2020/5/9 | King Gnu – Live at STUDIO COAST(2019.04.12) & 日比谷野外大音楽堂(2019.10.22) |
欅坂46 | 20万人(プレミア公開) | 2020/5/30 | 欅共和国2017 鑑賞会 第二夜(後編) |
レペゼン地球 | 20万人 | 2020/6/14 | レペゼン地球の無観客ライブしか勝たん! |
手越祐也 | 132万人 | 2020/6/23 | 手越祐也 緊急記者会見 |
【公式】FGOチャンネル | 33万人 | 2020/8/10 | FGOカルデア放送局5周年SP~under the same sky~ |
白石麻衣 | 25万人 | 2020/8/20 | 白石麻衣誕生日&チャンネル開設記念LIVE! |
ELLEGARDEN_OFFICIAL | 20万人 | 2020/8/28 | ELLEGARDEN 2020 YouTube生配信 |
モンスト公式 | 33万人 | 2020/12/31 | モンストカウントダウン’20→’21 |
ヒカル | 19万人 | 2020/1/11 | 職業カリスマ YouTuberヒカルの光と影 |
国内YouTube同接歴代ランキング(50万人超)
順位 | 配信チャンネル | 最大同時接続数 | 配信日時 | 内容 |
1 | 手越祐也 | 132万人 | 2020/6/23 | 手越祐也 緊急記者会見 |
2 | 嵐(ARASHI) | 78万人 | 2019/11/3 | 新曲発表、ライブ発表等 |
3 | AbemaTV【アベマTV】公式 | 70万人 | 2017/5/7 | 亀田興毅に勝ったら1000万 |
4 | THE PAGE | 64万人 | 2020/3/30 | 小池知事が緊急会見 |
5 | モンスト公式 | 57万人 | 2018/9/30 | モンスト5周年イベント |
6 | 佐藤健 | 55万人 | 2020/3/20 | 初YouTube佐藤健『たけてれ』 |
7 | 嵐(ARASHI) | 51万人 | 2019/11/3 | 『Turning Up』配信(プレミア公開) |
YouTubeライブ歴代同接1位は手越祐也
歴代同接数1位は2019年11月3日に配信された手越祐也さんの132万人でした。
プレミア公開の中での1位は嵐の『Turning Up』配信時の51万人となっています。