YouTube|史上最速は誰?|登録者数100万人到達日数ランキング
登録者数100万人超えのチャンネルから100万人突破するまでに要した日数を調査。史上最速はどのチャンネルなのでしょうか?
YouTube100万人突破日数一覧
ジャンル:国内向け個人(グループ含む)クリエイター。。
チャンネルの動画配信開始日から100万人突破までに要した日数を計算。
※セカンドチャンネル、avex等の企業チャンネルは除く。
順位 | クリエイター | 日数 | 期間 |
---|---|---|---|
1 | 嵐(ARASHI) | 28時間 | 2019/10/09~2019/10/10 |
2 | 佐藤健 | 3日 | 2020/03/18~2020/03/21 |
3 | 江頭2:50 | 9日 | 2020/02/01~2020/02/09 |
4 | 手越祐也 | 11日 | 2020/06/23~2020/07/04 |
5 | 本田翼 | 18日 | 2018/09/22~2018/10/09 |
6 | 白石麻衣 | 24日 | 2020/08/20~2020/09/12 |
7 | 石橋貴明 | 38日 | 2020/06/19~2020/07/26 |
8 | じゅんや | 66日 | 2020/09/14~2020/11/18 |
9 | 川口春奈 | 117日 | 2020/01/31~2020/05/26 |
10 | 中田敦彦 | 138日 | 2019/04/19~2019/09/03 |
11 | 宮迫博之 | 159日 | 2019/01/29~2019/07/05 |
12 | ヒカル | 271日 | 2016/03/18~2016/12/13 |
13 | カジサック | 283日 | 2018/10/01~2019/07/11 |
14 | 朝倉未来 | 322日 | 2019/05/23~2020/04/08 |
15 | レペゼン地球 | 325日 | 2017/08/01~2018/06/21 |
16 | マックスむらい | 346日 | 2013/10/15~2014/09/25 |
17 | スカイピース | 369日 | 2016/07/15~2017/07/18 |
18 | チャンネルがーどまん | 370日 | 2018/08/20~2019/08/24 |
19 | キズナアイ | 382日 | 2016/12/01~2017/12/17 |
20 | 花江夏樹 | 403日 | 2018/12/08~2020/01/14 |
その他有名YouTuberの100万人到達日数。
カルマ520日2018/03/20~2019/08/21
クリエイター | 日数 | 期間 |
---|---|---|
霜降り明星 | 453日 | 2019/07/09~2020/10/03 |
兎田ぺこら | 507日 | 2019/07/17~2020/12/04 |
禁断ボーイズ | 536日 | 2015/09/30~2017/03/18 |
しらスタ | 555日 | 2019/02/09~2020/08/16 |
さんこいち | 558日 | 2017/03/22~2018/09/30 |
戌神ころね | 569日 | 2019/04/13~2020/11/01 |
圧倒的不審者の極み! | 577日 | 2016/12/22~2018/07/21 |
よきき | 592日 | 2017/01/01~2018/08/15 |
水溜りボンド | 624日 | 2015/01/01~2016/09/16 |
鈴木ゆゆうた | 645日 | 2018/05/13~2020/02/16 |
木下ゆうか | 646日 | 2014/05/28~2016/03/03 |
輝夜月(かぐやるな) | 665日 | 2017/12/10~2019/10/05 |
えむれなチャンネル | 699日 | 2016/09/09~2018/08/08 |
しばなんチャンネル | 716日 | 2015/11/28~2017/11/13 |
きまぐれクック | 778日 | 2016/07/27~2018/09/12 |
エミリン | 831日 | 2017/11/21~2020/02/29 |
はじめしゃちょー | 860日 | 2012/08/31~2015/01/07 |
パパラピーズ | 869日 | 2018/02/06~2020/06/23 |
ラファエル | 880日 | 2014/11/22~2017/04/19 |
ジュキヤ | 887日 | 2017/03/29~2019/09/01 |
白上フブキ | 889日 | 2018/06/01~2020/11/05 |
ボンボンTV | 903日 | 2015/07/31~2018/01/18 |
おぴぴ(怪盗ピンキー) | 910日 | 2015/01/02~2017/06/29 |
ヒカキンTV | 917日 | 2011/07/19~2014/01/20 |
東海オンエア | 931日 | 2013/10/15~2016/05/02 |
ゆきりぬ | 979日 | 2016/07/20~2019/03/25 |
ヴァンゆんチャンネル | 1068日 | 2016/04/09~2019/03/13 |
ポッキー | 1074日 | 2013/10/11~2016/09/18 |
桐崎栄二 | 1285日 | 2013/03/18~2016/09/22 |
キヨ | 1293日 | 2014/03/10~2017/09/22 |
フィッシャーズ | 1449日 | 2012/08/24~2016/08/11 |
おるたなチャンネル | 1462日 | 2013/05/26~2017/05/26 |
(参考記録)
レペゼン地球 | 28日 | 2018/07/19~2018/08/15 |
---|---|---|
ワタナベマホト | 302日 | 2016/06/18~2017/04/15 |
レペゼン地球は1つ目のチャンネルがBAN(削除)された後別チャンネルで動画投稿を再開した日から計算(開設日からの計算だと201日)。
ワタナベマホトはMAHOTOからワタナベマホトへとチャンネルを移動後の動画初投稿から計算。
史上最速は嵐(ARASHI)公式チャンネルの28時間
YouTube史上最速の100万人突破は嵐公式チャンネルの「ARASHI」でした。
動画配信開始から28時間というスピードで達成しています。