YouTuberの年齢(生年月日)データベース|YouTuberの年齢を一覧で確認
有名YouTuberの年齢(生年月日)を一覧で確認する事ができます。
YouTuberの年齢(生年月日)を一覧で確認
※同学年ごとに区切りをつけています。スマホは左にスライドすると性別とチャンネル名が表示されます。
| クリエイター | 生年月日 | 年齢 | 性別 | チャンネル名 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | ||||
| 鴨頭嘉人 | 1966/12/23 | 56 | 男 | 鴨頭嘉人(かもがしら よしひと) |
| 56 | ||||
| 立花孝志 | 1967/8/15 | 55 | 男 | 立花孝志 |
| 52 | ||||
| 東谷義和 | 1971/10/6 | 51 | 男 | 東谷義和のガーシーch |
| 51 | ||||
| 堀江貴文 | 1972/10/29 | 50 | 男 | 堀江貴文 ホリエモン |
| 46 | ||||
| MEGWIN | 1977/6/25 | 46 | 男 | MEGWIN TV |
| 43 | ||||
| 梶原雄太 | 1980/8/7 | 42 | 男 | カジサック |
| 瀬戸弘司 | 1980/10/19 | 42 | 男 | 瀬戸弘司 |
| 42 | ||||
| マックスむらい | 1981/12/11 | 41 | 男 | マックスむらい |
| 41 | ||||
| 中田敦彦 | 1982/9/27 | 40 | 男 | 中田敦彦のYouTube大学 |
| むねお | 1983/1/9 | 40 | 男 | 釣りよかでしょう。 |
| よーらい | 1983/1/21 | 40 | 男 | 釣りよかでしょう。 |
| 40 | ||||
| Sasuke | 1983/5/20 | 40 | 男 | プリッとChannel |
| カズ | 1983/9/24 | 39 | 男 | カズチャンネル |
| ぎこちゃん | 1984/2/26 | 39 | 男 | ぎこちゃん |
| 39 | ||||
| 佐々木あさひ | 1984/8/17 | 38 | 女 | 佐々木あさひ |
| バイリンガールちか | 1984/12/31 | 38 | 女 | バイリンガールちか |
| パンダ | 1985/1/31 | 38 | 男 | プリッとChannel |
| PDR | 1985/2/2 | 38 | 男 | PDRさん |
| 木下ゆうか | 1985/2/4 | 38 | 女 | 木下ゆうか |
| 38 | ||||
| デカキン | 1985/6/4 | 38 | 男 | デカキンTV |
| 加藤純一 | 1985/8/17 | 37 | 男 | jun channel |
| シバター | 1985/10/18 | 37 | 男 | プロレスリングシバター |
| あごキング | 1986/1/20 | 37 | 男 | プリッとChannel |
| 37 | ||||
| ミラクルぐっち | 1986/10/2 | 36 | 男 | ぐっちの部屋(ミラクルぐっち) |
| DaiGo(ダイゴ) | 1986/11/22 | 36 | 男 | メンタリスト DaiGo |
| 36 | ||||
| 娘_ | 1987/4/23 | 36 | 女 | プリッとChannel |
| セイキン | 1987/7/30 | 35 | 男 | SeikinTV |
| 35 | ||||
| 世直し(ゆうくん) | 1988/4/5 | 35 | 男 | プリッとChannel |
| 鈴木ゆゆうた | 1988/7/2 | 35 | 男 | 鈴木ゆゆうた |
| 田中 | 1988/11/16 | 34 | 男 | 禁断ボーイズ |
| 関根りさ | 1989/3/24 | 34 | 女 | 関根りさ |
| 34 | ||||
| 捧さん | 1989/4/13 | 34 | 男 | ヒカル(Hikaru) |
| ヒカキン | 1989/4/21 | 34 | 男 | HikakinTV |
| ぷろたん | 1989/8/4 | 33 | 男 | ぷろたん日記 |
| コレコレ | 1989/8/12 | 33 | 男 | コレコレチャンネル |
| まえっさん | 1989/9/18 | 33 | 男 | ヒカル(Hikaru) |
| くまみき | 1989/9/21 | 33 | 女 | くまみき |
| マスオ | 1989/10/29 | 33 | 男 | MasuoTV |
| かわにしみき | 1989/11/11 | 33 | 女 | かわにしみき |
| 水戸先生 | 1989/12/16 | 33 | 男 | プリッとChannel |
| トミック | 1990/1/13 | 33 | 男 | トミックネット |
| 相馬トランジスタ | 1990/1/18 | 33 | 男 | へきトラ劇場 |
| おだんご | 1990/1/31 | 33 | 男 | プリッとChannel |
| ないとー | 1990/2/12 | 33 | 男 | おるたなChannel |
| 33 | ||||
| きむ | 1990/5/21 | 33 | 男 | 釣りよかでしょう。 |
| 渋谷ジャパン | 1990/6/21 | 33 | 男 | おるたなChannel |
| はた | 1990/9/6 | 32 | 男 | 釣りよかでしょう。 |
| みの | 1990/10/1 | 32 | 男 | みのミュージック |
| 恭一郎 | 1991/3/5 | 32 | 男 | 恭チャンネル |
| カイト | 1991/3/12 | 32 | 男 | カイトです |
| タケヤキ翔 | 1991/3/19 | 32 | 男 | タケヤキ翔 |
| ジョージ | 1991/3/22 | 32 | 男 | 元カリスマブラザーズ |
| 32 | ||||
| 須貝駿貴 | 1991/5/12 | 32 | 男 | QuizKnock |
| ヒカル | 1991/5/29 | 32 | 男 | ヒカル(Hikaru) |
| かねこ | 1991/5/30 | 32 | 男 | きまぐれクック |
| えいじ | 1991/6/8 | 32 | 男 | きょんくま |
| ジョー | 1991/9/17 | 31 | 男 | ジョーブログ |
| くま | 1991/9/24 | 31 | 男 | きょんくま |
| へきほー | 1991/11/29 | 31 | 男 | へきトラ劇場 |
| まりな | 1992/2/5 | 31 | 女 | ヘラヘラ三銃士 |
| きょん | 1992/3/3 | 31 | 男 | きょんくま |
| 31 | ||||
| ターボ | 1992/5/23 | 31 | 男 | ジャックポット. |
| ジロー | 1992/7/11 | 30 | 男 | 元カリスマブラザーズ |
| 朝倉未来 | 1992/7/15 | 30 | 男 | 朝倉未来 Mikuru Asakura |
| はなお | 1992/8/15 | 30 | 男 | はなおでんがん |
| DJ社長 | 1992/8/29 | 30 | 男 | レペゼンフォックス |
| しんり | 1992/9/29 | 30 | 男 | ジャックポット. |
| 虫眼鏡 | 1992/9/29 | 30 | 男 | 東海オンエア |
| ありしゃん | 1992/9/30 | 30 | 女 | ヘラヘラ三銃士 |
| ゆきりぬ | 1992/10/3 | 30 | 女 | ゆきりぬ |
| ワタナベマホト | 1992/12/8 | 30 | 男 | ワタナベマホト |
| カワグチジン | 1993/1/26 | 30 | 男 | 元へきトラハウス |
| でんがん | 1993/2/10 | 30 | 男 | はなおでんがん |
| はじめしゃちょー | 1993/2/14 | 30 | 男 | はじめしゃちょー(hajime) |
| だいちぃ | 1993/2/25 | 30 | 男 | はじめしゃちょーの畑 |
| ゆきゆき | 1993/3/24 | 30 | 男 | 釣りよかでしょう。 |
| さおりん | 1993/3/25 | 30 | 女 | ヘラヘラ三銃士 |
| 30 | ||||
| りょう | 1993/6/11 | 30 | 男 | 東海オンエア |
| なっちゃん | 1993/6/13 | 30 | 女 | ボンボンTV |
| あやなん | 1993/6/19 | 30 | 女 | しばなんチャンネル |
| としみつ | 1993/7/17 | 29 | 男 | 東海オンエア |
| またぞう | 1993/7/18 | 29 | 男 | はじめしゃちょーの畑 |
| たつき | 1993/7/20 | 29 | 男 | STスタジオ |
| トミー | 1993/7/26 | 29 | 男 | 水溜りボンド |
| ダンテ | 1993/7/27 | 29 | 男 | PDS株式会社 |
| ふくらP/福良拳 | 1993/8/7 | 29 | 男 | QuizKnock |
| よっち | 1993/8/10 | 29 | 男 | ボンボンTV |
| りっちゃん | 1993/9/6 | 29 | 女 | ボンボンTV |
| エミリン | 1993/10/4 | 29 | 女 | エミリンチャンネル |
| あさぎーにょ | 1993/10/6 | 29 | 女 | あさぎーにょ |
| てつや | 1993/10/30 | 29 | 男 | 東海オンエア |
| 朝倉海 | 1993/10/31 | 29 | 男 | KAI Channel / 朝倉海 |
| えっちゃん | 1993/11/12 | 29 | 女 | えっちゃんねる/悦子 |
| てんちむ | 1993/11/19 | 29 | 女 | てんちむ |
| しばゆー | 1993/12/30 | 29 | 男 | 東海オンエア |
| ゆめまる | 1994/1/23 | 29 | 男 | 東海オンエア |
| 小豆 | 1994/2/3 | 29 | 女 | パオパオチャンネル |
| 29 | ||||
| カンタ | 1994/4/4 | 29 | 男 | 水溜りボンド |
| RIHO(りほ) | 1994/4/13 | 29 | 女 | 平成フラミンゴ |
| 井沢拓司 | 1994/5/16 | 29 | 男 | QuizKnock |
| せーぎ | 1994/5/17 | 29 | 男 | STスタジオ |
| ザカオ | 1994/6/3 | 29 | 男 | フィッシャーズ |
| ンダホ | 1994/8/4 | 28 | 男 | フィッシャーズ |
| 名人 | 1994/8/16 | 28 | 男 | ヒカル(Hikaru) |
| シルクロード | 1994/8/19 | 28 | 男 | フィッシャーズ |
| マリリン | 1994/8/30 | 28 | 女 | fukuse yuuriマリリン |
| モトキ | 1994/9/3 | 28 | 男 | フィッシャーズ |
| しょうちゃん | 1994/9/10 | 28 | 男 | プリッとChannel |
| ぶんけい | 1994/11/13 | 28 | 男 | パオパオチャンネル |
| なる | 1994/11/22 | 28 | 女 | ボンボンTV |
| もえりん | 1994/11/25 | 28 | 女 | もえりんちゃんねる! |
| じんじん | 1994/12/5 | 28 | 男 | パパラピーズ |
| ゆん | 1994/12/5 | 28 | 女 | ゆんちゃんねる(ヴァンゆん) |
| 山森彩加 | 1995/1/6 | 28 | 女 | QuizKnock |
| マサイ | 1995/1/12 | 28 | 男 | フィッシャーズ |
| きょーへい | 1995/1/12 | 28 | 男 | STスタジオ |
| だいき | 1995/1/26 | 28 | 男 | STスタジオ |
| ぺけたん | 1995/2/2 | 28 | 男 | フィッシャーズ |
| NICO(にこ) | 1995/2/5 | 28 | 女 | 平成フラミンゴ |
| いっちー | 1995/2/14 | 28 | 女 | ボンボンTV |
| ほりえりく | 1995/2/21 | 28 | 男 | 元さんこいち |
| ダーマ | 1995/2/25 | 28 | 男 | フィッシャーズ |
| たーぼー | 1995/3/18 | 28 | 男 | STスタジオ |
| りぼん | 1995/3/23 | 28 | 男 | STスタジオ |
| 28 | ||||
| 永ennのアリス | 1995/4/19 | 28 | 女 | 48-フォーエイト |
| ふぇると | 1995/4/27 | 28 | 男 | 北の打ち師達 |
| エド | 1995/5/2 | 28 | 男 | エ.com(エド) |
| 凸(トツ) | 1995/5/12 | 28 | 男 | はじめしゃちょーの畑 |
| けーた | 1995/5/15 | 28 | 男 | マナル隊 |
| モーリー | 1995/5/30 | 28 | 男 | 禁断ボーイズ |
| トマトクン | 1995/6/10 | 28 | 男 | はじめしゃちょーの畑 |
| たなっち | 1995/6/27 | 28 | 男 | はじめしゃちょーの畑 |
| こう | 1995/6/28 | 28 | 男 | エスポワールトライブ |
| メサイア | 1995/7/21 | 27 | 男 | 禁断ボーイズ |
| テオくん | 1995/7/24 | 27 | 男 | スカイピース |
| ガチヤマ | 1995/8/13 | 27 | 男 | エスポワールトライブ |
| ブライアン | 1995/8/29 | 27 | 男 | ブライアンチャンネル |
| まあたそ | 1995/9/1 | 27 | 女 | まあたそ |
| みっき~ | 1995/9/5 | 27 | 男 | みきおだ【MIKIODA】 |
| はるくん | 1995/9/13 | 27 | 男 | 北の打ち師達 |
| DJ銀太 | 1995/9/27 | 27 | 男 | レペゼンフォックス |
| サワ | 1995/10/14 | 27 | 男 | サワヤンゲームズ |
| kemio | 1995/10/16 | 27 | 男 | kemio |
| ☆イニ☆(じん) | 1995/10/27 | 27 | 男 | スカイピース |
| MG脇 | 1995/11/6 | 27 | 男 | レペゼンフォックス |
| ばなな | 1995/11/21 | 27 | 男 | 山納物語 |
| KOHEY | 1995/11/25 | 27 | 男 | こーへい「KOHEY」 |
| だい | 1995/12/29 | 27 | 男 | マナル隊 |
| 川上拓朗 | 1995/12/31 | 27 | 男 | 元QuizKnock |
| けーすけ | 1996/1/11 | 27 | 男 | エスポワールトライブ |
| オナブタ | 1996/1/23 | 27 | 男 | よさこいバンキッシュ |
| いっくん | 1996/1/31 | 27 | 男 | 禁断ボーイズ |
| はんくん | 1996/2/17 | 27 | 男 | エスポワールトライブ |
| ステップ | 1996/2/27 | 27 | 男 | よさこいバンキッシュ |
| ひろと | 1996/3/9 | 27 | 男 | エスポワールトライブ |
| たっか | 1996/3/25 | 27 | 男 | マナル隊 |
| 27 | ||||
| DJまる | 1996/4/30 | 27 | 男 | レペゼンフォックス |
| そらちぃ | 1996/5/12 | 27 | 男 | アバンティーズ |
| よきき | 1996/5/21 | 27 | 男 | よきき |
| おまつ | 1996/5/22 | 27 | 男 | あめんぼぷらす |
| リクヲ | 1996/5/28 | 27 | 男 | アバンティーズ |
| 山本祥彰 | 1996/6/1 | 27 | 男 | QuizKnock |
| 楠ろあ | 1996/6/4 | 27 | 女 | 楠ろあ |
| ゑむ氏。 | 1996/6/7 | 27 | 女 | 48-フォーエイト |
| 小柳 | 1996/6/9 | 27 | 男 | 夕闇に誘いし漆黒の天使達 |
| わきを | 1996/6/12 | 27 | 男 | よさこいバンキッシュ |
| ツリメ | 1996/6/21 | 27 | 男 | アバンティーズ |
| M君 | 1996/7/1 | 27 | 男 | 元えむれなチャンネル |
| ともやん | 1996/7/2 | 27 | 男 | 夕闇に誘いし漆黒の天使達 |
| しょーた | 1996/7/23 | 26 | 男 | あめんぼぷらす |
| DJふぉい | 1996/7/24 | 26 | 男 | レペゼンフォックス |
| Rちゃん | 1996/8/4 | 26 | 女 | Rちゃん |
| にっち | 1996/8/26 | 26 | 男 | 夕闇に誘いし漆黒の天使達 |
| カルマ | 1996/8/26 | 26 | 男 | カルマ【KARUMA】 |
| ウマヅラ | 1996/9/29 | 26 | 男 | ウマヅラビデオ |
| ねこてん | 1996/10/1 | 26 | 女 | ねこてん |
| カノックスター | 1996/10/8 | 26 | 男 | かの/カノックスター |
| やっぴ | 1996/10/16 | 26 | 男 | 元さんこいち |
| エイジ | 1996/10/30 | 男 | アバンティーズ | |
| まなみ | 1996/12/10 | 26 | 女 | ジャックポット. |
| こたつ | 1996/12/30 | 26 | 男 | 48-フォーエイト |
| 古川優香 | 1997/1/15 | 26 | 女 | 元さんこいち |
| ベーコン | 1997/2/26 | 26 | 男 | ウマヅラビデオ |
| 否メンディー | 1997/3/3 | 26 | 男 | ウマヅラビデオ |
| Uran | 1997/3/7 | 26 | 女 | くれいじーまぐねっと |
| MY | 1997/3/15 | 26 | 男 | チャンネルがーどまん |
| 26 | ||||
| ぺろ愛男爵 | 1997/4/19 | 26 | 男 | レイクレ |
| かす | 1997/5/20 | 26 | 女 | かす |
| 千葉 | 1997/6/6 | 26 | 男 | 夕闇に誘いし漆黒の天使達 |
| こばしり | 1997/7/24 | 25 | 女 | こばしり。 |
| 怪盗ピンキー | 1997/7/27 | 25 | 男 | 怪盗ピンキー |
| さぁや | 1997/8/31 | 25 | 女 | さぁや |
| ともやん | 1997/9/23 | 25 | 男 | レイクレ |
| こーくん | 1997/10/18 | 25 | 男 | なこなこチャンネル |
| エア | 1997/10/18 | 25 | 女 | くれいじーまぐねっと |
| たかし | 1997/11/1 | 25 | 男 | レイクレ |
| きぬ | 1997/11/19 | 25 | 女 | きぬちゃんねる |
| どば師匠 | 1997/11/27 | 25 | 男 | レイクレ |
| こうちゃん/渡辺航平 | 1997/11/28 | 25 | 男 | QuizKnock |
| かやくま | 1997/12/20 | 25 | 女 | かやくま |
| きりまる | 1998/1/3 | 25 | 女 | きりまる |
| トゥイ | 1998/1/6 | 25 | 男 | はじめしゃちょーの畑 |
| 音羽 | 1998/1/8 | 25 | 女 | 48-フォーエイト |
| 中町JP | 1998/1/8 | 25 | 男 | 中町兄妹 |
| 藤田ニコル | 1998/2/20 | 25 | 女 | 藤田ニコル |
| てっちゃん | 1998/3/23 | 25 | 男 | レイクレ |
| サグワ | 1998/3/27 | 25 | 男 | サグワダイアリー |
| 25 | ||||
| 島袋 | 1998/4/2 | 25 | 男 | エスポワールトライブ |
| タロー社長 | 1998/4/29 | 25 | 男 | 48-フォーエイト |
| やまと | 1998/5/15 | 25 | 男 | コムドット |
| 山ちゃん | 1998/5/24 | 25 | 男 | チャンネルがーどまん |
| ななこ | 1998/6/5 | 25 | 女 | nanakoななこ |
| きりたんぽ | 1998/8/16 | 24 | 女 | きりたんぽ |
| 桐崎栄二 | 1998/9/14 | 24 | 男 | 桐崎栄二 |
| ぎし | 1998/10/22 | 24 | 男 | ばんばんざい |
| ロケマサ | 1998/10/31 | 24 | 男 | ヒカル(Hikaru) |
| ひゅうが | 1998/11/17 | 24 | 男 | コムドット |
| ゆうま | 1998/12/14 | 24 | 男 | コムドット |
| あむぎり | 1999/1/23 | 24 | 男 | コムドット |
| がーどまん | 1999/2/8 | 24 | 男 | チャンネルがーどまん |
| タナカガ | 1999/2/12 | 24 | 女 | パパラピーズ |
| あやの | 1999/2/12 | 24 | 女 | ayanonono |
| ジュキヤ | 1999/2/20 | 24 | 男 | ジュキヤ/Jukiya |
| ゆうた | 1999/3/5 | 24 | 男 | コムドット |
| みゆ | 1999/3/30 | 24 | 女 | ばんばんざい |
| 24 | ||||
| すしらーめん《りく》 | 1999/5/30 | 24 | 男 | すしらーめん《りく》 |
| ふくれな | 1999/9/24 | 23 | 女 | ふくれな |
| いちえ | 1999/10/27 | 23 | 女 | 夜のひと笑い |
| もーりー | 1999/11/20 | 23 | 男 | もーりー【アホと弟】 |
| こうくん | 2000/1/17 | 23 | 男 | 夜のひと笑い |
| なごみ | 2000/3/2 | 23 | 女 | なこなこチャンネル |
| 23 | ||||
| むく | 2000/5/16 | 23 | 女 | むくえなちっく |
| えなぴ | 2000/10/25 | 22 | 女 | むくえなちっく |
| 浅見めい | 2000/11/2 | 22 | 女 | くれいじーまぐねっと |
| おだけい | 2000/11/20 | 22 | 男 | みきおだ【MIKIODA】 |
| アマリザ | 2000/12/5 | 22 | 男 | 48-フォーエイト |
| 中町綾 | 2001/1/10 | 22 | 女 | 中町兄妹 |
| なえなの | 2001/1/14 | 22 | 女 | なえなの |
| わかゔぁ | 2001/3/8 | 22 | 男 | 48-フォーエイト |
| 22 | ||||
| ヤン | 2001/5/14 | 22 | 男 | サワヤンゲームズ |
| ねお | 2001/6/6 | 22 | 女 | ねおチャンネル |
| るな | 2002/2/11 | 21 | 女 | ばんばんざい |
| 21 | ||||
| しゅーと | 2002/9/18 | 20 | 男 | もーりー【アホと弟】 |
| とうあ | 2002/11/26 | 20 | 男 | とうあ |
| 20 | ||||
| 加藤乃愛 | 2003/7/5 | 19 | 女 | 加藤乃愛です |
| ゆーぽん | 2003/9/7 | 19 | 女 | ゆーぽん |
| 19 | ||||
| ゆな | 2004/11/7 | 18 | 女 | ゆなちゃんねる |
| 18 | ||||
| あみか | 2005/4/29 | 18 | 女 | 48-フォーエイト |
| さくら | 2005/8/8 | 17 | 女 | さくらチャンネル |
| 17 | ||||
| Hinata | 2006/5/12 | 17 | 女 | Hinata |
| みなみ | 2006/8/19 | 16 | 女 | みなみチャンネル |
| 15 | ||||
| ゆたぼん | 2008/12/12 | 14 | 男 | 少年革命家ゆたぼんチャンネル |
ひまつぶしぶろぐ 
