【YouTubeの疑問】1年間で再生回数が1番多い季節っていつ?
1年間でYouTubeが一番見られている時期は夏?冬?
YouTubeの素朴な疑問をトップユーチューバーの再生回数の増加数を元に検証してみました。
トップユーチューバーの視聴回数月別データ
上位YouTuber20チャンネルの2019年の月別データです。
ブレをなくすため年間を通して更新頻度の高いチャンネルに絞って調査。
・月別視聴回数(2019年)
※年間で視聴回数上位月を1位赤字、2位緑色、3位青色でクリエイター別に表示
クリエイター | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|
はじめしゃちょー | 124738494 | 74534219 | 115619171 | 94456884 |
ヒカキンTV | 99438836 | 84885877 | 105285286 | 99967478 |
フィッシャーズ | 195668172 | 147340983 | 175322460 | 169731128 |
東海オンエア | 157192986 | 141523505 | 160881131 | 164421702 |
ヒカキンゲームズ | 63959720 | 58768298 | 67667279 | 62253294 |
水溜りボンド | 86663014 | 74777275 | 66778807 | 67210483 |
セイキンTV | 44009027 | 36571309 | 37841113 | 35241379 |
ヒカル | 57245533 | 38167131 | 57455279 | 58334353 |
Kan & Aki’s CHANNEL | 100448220 | 102929877 | 82881976 | 80066751 |
きまぐれクック | 44106905 | 30551238 | 43429431 | 32459079 |
スカイピース | 51816147 | 37543042 | 57003272 | 46220752 |
桐崎栄二 | 38960410 | 28809906 | 41536022 | 45071755 |
兄者弟者 | 51058552 | 53832726 | 50768179 | 48521747 |
ポッキー | 57816401 | 38631073 | 43284197 | 40898794 |
A.I.Channel | 5725880 | 6266279 | 6490311 | 10775202 |
はねまりチャンネル | 61501433 | 50825092 | 49702220 | 52978770 |
おるたなChannel | 46232010 | 30614420 | 29859168 | 33602707 |
東海オンエアの控え室 | 44939535 | 44375089 | 47048511 | 54852018 |
キヨ。 | 54512180 | 43129272 | 51469356 | 49958958 |
フィッシャーズ-セカンダリ | 19378829 | 19303249 | 19963543 | 20408688 |
全チャンネル計 | 1405412284 | 1143379860 | 1310286712 | 1267431922 |
クリエイター | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|---|
はじめしゃちょー | 88157070 | 82620847 | 84846436 | 113775825 |
ヒカキンTV | 91555973 | 67900050 | 94187726 | 129479401 |
フィッシャーズ | 166679022 | 165201460 | 215812981 | 318300500 |
東海オンエア | 183451602 | 170805212 | 186578539 | 201466806 |
ヒカキンゲームズ | 51576063 | 53719449 | 63013344 | 83153166 |
水溜りボンド | 60778908 | 51230812 | 60970885 | 63594696 |
セイキンTV | 33791232 | 32552769 | 28875374 | 41118231 |
ヒカル | 55823624 | 46995489 | 56330400 | 70340070 |
Kan & Aki’s CHANNEL | 81002930 | 84424600 | 71409430 | 101464563 |
きまぐれクック | 26656413 | 35028915 | 44149446 | 52341173 |
スカイピース | 44813201 | 38556744 | 56475180 | 75430571 |
桐崎栄二 | 34062049 | 30778969 | 42407234 | 49153272 |
兄者弟者 | 52545500 | 48469298 | 50953686 | 53383873 |
ポッキー | 37711824 | 32102057 | 36527978 | 48450242 |
A.I.Channel | 10206107 | 8390208 | 12792825 | 10871435 |
はねまりチャンネル | 61235365 | 54096325 | 40225712 | 47939339 |
おるたなChannel | 27239866 | 25399176 | 26065788 | 32842563 |
東海オンエアの控え室 | 46660484 | 46486541 | 54328719 | 43497804 |
キヨ。 | 45856276 | 48981455 | 58391446 | 73192725 |
フィッシャーズ-セカンダリ | 19999857 | 16588933 | 22193087 | 31934908 |
全チャンネル計 | 1219803366 | 1140329309 | 1306536216 | 1641731163 |
クリエイター | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
はじめしゃちょー | 83281474 | 80266016 | 73087799 | 77284330 | 1092668565 |
ヒカキンTV | 91472300 | 111017507 | 83075751 | 92506833 | 1150773018 |
フィッシャーズ | 191154625 | 210659135 | 171253505 | 184680011 | 2311803982 |
東海オンエア | 144006025 | 131418494 | 138543298 | 164471265 | 1944760565 |
ヒカキンゲームズ | 66243722 | 65736248 | 59994891 | 62756023 | 758841497 |
水溜りボンド | 50305410 | 93422644 | 51438115 | 66490799 | 793661848 |
セイキンTV | 30190493 | 36910122 | 27581403 | 48930507 | 433612959 |
ヒカル | 45651371 | 47169502 | 41365944 | 46307839 | 621186535 |
Kan & Aki’s CHANNEL | 90693962 | 100134082 | 87119105 | 85076973 | 1067652469 |
きまぐれクック | 51817457 | 38658586 | 43591469 | 48463078 | 491253190 |
スカイピース | 60855005 | 57942871 | 53362496 | 53361313 | 633380594 |
桐崎栄二 | 33089165 | 44585559 | 26358422 | 29423966 | 444236729 |
兄者弟者 | 51124864 | 48808326 | 43490700 | 45537757 | 598495208 |
ポッキー | 31996043 | 29196190 | 29136111 | 29406820 | 455157730 |
A.I.Channel | 6584512 | 5911969 | 6095081 | 5569442 | 95679251 |
はねまりチャンネル | 66793326 | 77173456 | 79783503 | 56656439 | 698910980 |
おるたなChannel | 29783357 | 24617318 | 27424433 | 25876287 | 359557093 |
東海オンエアの控え室 | 33597006 | 34754756 | 35576921 | 36670628 | 522788012 |
キヨ。 | 55648082 | 56126810 | 57405923 | 52087062 | 646759545 |
フィッシャーズ-セカンダリ | 23108228 | 21633612 | 18474086 | 22653690 | 255640710 |
全チャンネル計 | 1237396427 | 1316143203 | 1154158956 | 1234211062 |
再生回数が一番伸びる季節は8月
表をご覧のように8月はほとんどのYouTubeチャンネルで年間1位~3位以内の再生数を取っています。
8月は夏休みに入った学生がこぞってYouTubeを視聴する時期です。
「YouTuberにとって夏は勝負の時期」と言われているだけあって、この時期に力を入れる事で普段より再生回数の増加が期待できそうです。
8月の他には1月、3月、9月、10月が平均より多く動画が再生されておりこちらも春休みや冬休み等の長期休みが影響しているかもしれません。
逆に6月に年間1~3位の再生数をとっているチャンネルは一つもありません。
5月、6月あたりはYouTuberにとって少し寂しい時期なのかもしれませんね。