【東海オンエア無双】サブチャンネルが一番凄いのはどのYouTuber?
2019年で一番再生されたサブチャンネルはどのYouTuberなのでしょうか?
トップユーチューバーのサブチャンネル再生数ランキング。
2019年セカンドチャンネル再生数
クリエイター | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒカキンゲームズ | 63959720 | 58768298 | 67667279 | 62253294 | 51576063 | 53719449 |
東海オンエアの控え室 | 44939535 | 44375089 | 47048511 | 54852018 | 46660484 | 46486541 |
フィッシャーズ-セカンダリ | 19378829 | 19303249 | 19963543 | 20408688 | 19999857 | 16588933 |
はじめしゃちょー2(hajime) | 15358910 | 13411221 | 11989348 | 10709961 | 8658892 | 9203058 |
水溜りボンドの日常 | 16394747 | 13986829 | 13912547 | 12183379 | 10635593 | 10194925 |
セイキンゲームズ | 7992580 | 6200852 | 6848051 | 6279123 | 5396993 | 3747153 |
しばなんといっしょ! | 9810095 | 10475530 | 11907114 | 11313038 | 8683673 | 11151865 |
すしらーめん《にく》 | 1811769 | 945395 | 1430665 | 2091300 | 1869403 | 3865186 |
きまぐれクックのサボり場 | 9731324 | 4833334 | 7758548 | 7783878 | 6545968 | 5316150 |
テオくんホーム | 2970091 | 1792147 | 3831486 | 3759850 | 2232939 | 1756405 |
クリエイター | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒカキンゲームズ | 63013344 | 83153166 | 66243722 | 65736248 | 59994891 | 62756023 |
東海オンエアの控え室 | 54328719 | 43497804 | 33597006 | 34754756 | 35576921 | 36670628 |
フィッシャーズ-セカンダリ | 22193087 | 31934908 | 23108228 | 21633612 | 18474086 | 22653690 |
はじめしゃちょー2(hajime) | 8920322 | 7939123 | 11173273 | 9684848 | 6404546 | 8609401 |
水溜りボンドの日常 | 9624361 | 8662500 | 7632237 | 8665902 | 7639245 | 8055597 |
セイキンゲームズ | 5753433 | 7116683 | 5160280 | 4547418 | 4160657 | 4265442 |
しばなんといっしょ! | 10938980 | 10648310 | 4547737 | 12368090 | 7345077 | 7580315 |
すしらーめん《にく》 | 3106127 | 3880349 | 649462 | 2005183 | 2157774 | 3695227 |
きまぐれクックのサボり場 | 5094952 | 5284639 | 10040969 | 12804084 | 9173034 | 5746990 |
テオくんホーム | 2760825 | 3426580 | 2821692 | 1648140 | 2541145 | 5390703 |
2019年総再生数ランキング
順位 | クリエイター | 年間総再生数 |
---|---|---|
1位 | ヒカキンゲームズ | 758841497 |
2位 | 東海オンエアの控え室 | 522788012 |
3位 | フィッシャーズ-セカンダリ | 255640710 |
4位 | 水溜りボンドの日常 | 127587862 |
5位 | はじめしゃちょー2(hajime) | 122062903 |
6位 | しばなんといっしょ! | 116769824 |
7位 | きまぐれクックのサボり場 | 90113870 |
8位 | セイキンゲームズ | 67468665 |
9位 | テオくんホーム | 34942003 |
10位 | すしらーめん《にく》 | 27507840 |
セカンドチャンネル1位はヒカキンゲームズでした。
メインチャンネルでもゲームチャンネルでもトップに君臨するヒカキンさんはやはり別格という感じがしますが、しかしながらこのチャンネルは完全なゲームチャンネルでありメインチャンネルのサブという位置付けではないためサブチャンネルという視点で見ると「東海オンエアの控え室」がトップになります。
「東海オンエアの控え室」の年間5億回再生という数字はヒカルさんやスカイピースさんのメインチャンネルの年間再生数に迫る数字でありサブチャンネルとしては秀逸な数字である事が分かります。
メンバー間のたわいもない会話をしている様子を見せる役目の多いサブチャンネルですが、これだけ再生されるという事はメンバー間の会話を聞いているだけでも引き込まれる魅力的なグループという事になります。
企画内容というよりグループそのものの人気が見えてくるのがサブチャンネル再生数。
2020年はどのYouTuberがトップになるのでしょうか?