【群雄割拠】YouTuberの登録者数推移・増加数ランキング【芸能人参戦】
近年では中学生がなりたい職業ランキング1位に選ばれたYouTuber。
身近な人間でもチャンネルを持って配信している人も少なくないほど身近な存在になり、トップユーチューバーともなると年収億を超える夢のある職業。
その反面人気の入れ替わりが激しく一時は覇権をとったクリエイターであっても決して将来安泰というわけではないのがYouTuberという職業です。
今回は2年前(2018年)から2020年のチャンネル登録者数データを比較して増加数をランキングにしてみました。
2018年→2020年のチャンネル登録者数推移
2018年1月のトップクリエイターの2020年1月までのチャンネル登録者数推移です。
※avexなどの音楽チャンネルは除く。
数字が空白のチャンネルは現在登録者数非公開のため不明。
ラファエル、レベゼン地球は期間中にチャンネルBANされているため2020年の数字は新チャンネルのデータとなっています。
チャンネル名 | 登録者数(2018年1月) | 登録者数(2020年1月) | 増減数 |
---|---|---|---|
はじめしゃちょー(hajime) | 5,756,648 | 8,320,000 | 2,563,352 |
HikakinTV | 5,431,413 | 7,910,000 | 2,478,587 |
Fischer’s-フィッシャーズ- | 3,840,332 | 5,940,000 | 2,099,668 |
木下ゆうか Yuka Kinoshita | 3,735,267 | 5,410,000 | 1,674,733 |
HikakinGames | 3,254,539 | 4,450,000 | 1,195,461 |
SeikinTV | 2,726,498 | 3,760,000 | 1,033,502 |
東海オンエア | 2,567,694 | 4,880,000 | 2,312,306 |
水溜りボンド | 2,447,533 | 4,200,000 | 1,752,467 |
ヒカル(Hikaru) | 2,361,167 | 3,530,000 | 1,168,833 |
MosoGourmet 妄想グルメ | 2,267,468 | 2,860,000 | 592,532 |
キッズライン♡Kids Line | 2,242,008 | ||
Goose house | 2,149,834 | 2,540,000 | 390,166 |
桐崎栄二/きりざきえいじ | 2,030,665 | 2,730,000 | 699,335 |
すしらーめん《りく》 | 2,008,549 | 4,690,000 | 2,681,451 |
兄者弟者 | 1,937,558 | 2,700,000 | 762,442 |
AAAjoken | 1,936,392 | ||
禁断ボーイズ | 1,928,989 | 1,940,000 | 11,011 |
Miniature Space | 1,921,950 | 3,190,000 | 1,268,050 |
Kan & Aki’s CHANNEL | 1,872,168 | 2,900,000 | 1,027,832 |
せんももあいしーCh | 1,751,375 | ||
ポッキー / PockySweets | 1,738,879 | 2,700,000 | 961,121 |
ワタナベマホト | 1,727,946 | 2,570,000 | 842,054 |
赤髪のとものゲーム実況チャンネル!! | 1,636,671 | 1,910,000 | 273,329 |
ラファエル Raphael | 1,628,810 | 1,460,000 | -168,810 |
マックスむらい | 1,535,951 | 1,550,000 | 14,049 |
おるたなChannel | 1,481,194 | 2,410,000 | 928,806 |
瀬戸弘司 / Koji Seto | 1,362,711 | 1,590,000 | 227,289 |
Cooking with Dog | 1,360,700 | 1,500,000 | 139,300 |
PDSKabushikiGaisha | 1,338,001 | 1,590,000 | 251,999 |
怪盗ピンキー | 1,330,480 | 1,340,000 | 9,520 |
スカイピース | 1,305,001 | 2,780,000 | 1,474,999 |
Simon and Martina | 1,301,068 | 1,410,000 | 108,932 |
Rachel & Jun | 1,265,847 | 2,600,000 | 1,334,153 |
カズチャンネル/Kazu Channel | 1,261,452 | 1,760,000 | 498,548 |
カズゲームズ/Gaming Kazu | 1,201,572 | 1,470,000 | 268,428 |
へきトラハウス | 1,176,834 | 1,380,000 | 203,166 |
TOMIKKU NET | 1,165,439 | 1,670,000 | 504,561 |
しばなんチャンネル | 1,159,410 | 2,240,000 | 1,080,590 |
Peaceful Cuisine | 1,157,493 | 2,150,000 | 992,507 |
Daichi Beatboxer | 1,129,897 | 1,230,000 | 100,103 |
キヨ。 | 1,106,716 | 2,380,000 | 1,273,284 |
SeikinGames | 1,100,000 | 1,300,000 | 200,000 |
アブ -abu- | 1,067,670 | 1,440,000 | 372,330 |
MEGWIN TV | 1,037,604 | 996,000 | -41,604 |
バイリンガール英会話 | Bilingirl Chika | 1,025,734 | 1,560,000 | 534,266 |
ジョーブログ | 991,794 | 1,320,000 | 328,206 |
ブライアンチャンネル | 988,782 | 2,140,000 | 1,151,218 |
MasuoTV | 970,087 | 1,170,000 | 199,913 |
ボンボンTV | 968,012 | 2,000,000 | 1,031,988 |
kougeisha | 955,104 | 2,030,000 | 1,074,896 |
レオンチャンネル | 943,616 | 1,290,000 | 346,384 |
SekineRisa | 932,392 | 1,350,000 | 417,608 |
キッズ アニメ&おもちゃ | 922,266 | 1,400,000 | 477,734 |
ホラフキン | 917,843 | 1,000,000 | 82,157 |
japanesestuffchannel | 912,091 | 2,350,000 | 1,437,909 |
kobasolo | 911,589 | 2,280,000 | 1,368,411 |
marasy8 | 909,630 | 1,490,000 | 580,370 |
カリスマブラザーズ | 883,470 | 1,100,000 | 216,530 |
ぐっちの部屋(ミラクルぐっち) | 883,327 | 1,310,000 | 426,673 |
レトルト | 871,457 | 1,760,000 | 888,543 |
恭チャンネル | 869,521 | 1,280,000 | 410,479 |
PDRさん | 866,139 | 1,110,000 | 243,861 |
ochikeron | 860,962 | 895,000 | 34,038 |
70cleam | 825,084 | 1,690,000 | 864,916 |
bonobos25 | 798,058 | 976,000 | 177,942 |
decocookie | 793,805 | 1,210,000 | 416,195 |
アバンティーズ | 789,697 | 1,630,000 | 840,303 |
PROWRESTING SHIBATAR | 776,584 | 1,050,000 | 273,416 |
釣りよかでしょう。 | 771,504 | 1,380,000 | 608,496 |
さぁや saaya | 747,707 | 1,250,000 | 502,293 |
sasakiasahi | 722,762 | 925,000 | 202,238 |
タケヤキ翔 | 707,855 | 1,380,000 | 672,145 |
粉ミルク | 703,950 | 1,140,000 | 436,050 |
ユーチューバー 草彅チャンネル | 647,394 | 985,000 | 337,606 |
くまみき/Kumamiki | 615,155 | 657,000 | 41,845 |
よきき | 610,246 | 1,230,000 | 619,754 |
TheMorusaism | 600,236 | 641,000 | 40,764 |
ぷろたん日記 | 588,463 | 1,460,000 | 871,537 |
mugumogu | 580,036 | 712,000 | 131,964 |
Sharla in Japan | 575,483 | 614,000 | 38,517 |
えむれなチャンネル | 569,552 | 1,660,000 | 1,090,448 |
kemio | 559,925 | 1,580,000 | 1,020,075 |
aiudesk | 558,125 | 1,380,000 | 821,875 |
きまぐれクック | 554,094 | 2,870,000 | 2,315,906 |
/fukurena ふくれな | 552,534 | 1,330,000 | 777,466 |
デカキン Dekakin | 515,126 | 784,000 | 268,874 |
ハイサイ探偵団 | 504,584 | 900,000 | 395,416 |
KisaMake | 497,958 | 540,000 | 42,042 |
akkoni/アッコニ | 497,547 | 771,000 | 273,453 |
かわにしみき | 472,742 | 1,060,000 | 587,258 |
KAZUYA Channel | 469,130 | 695,000 | 225,870 |
【レペゼン地球】公式 | 461,505 | 2,080,000 | 1,618,495 |
はなお | 461,482 | 1,530,000 | 1,068,518 |
YURAME | 454,646 | 407,000 | -47,646 |
はいじぃ迷作劇場 | 408,237 | 710,000 | 301,763 |
まあたそ | 376,288 | 1,640,000 | 1,263,712 |
歩乃華 / Honoka | 354,340 | 554,000 | 199,660 |
よりひと 【いじり系youtuber】 | 300,223 | 671,000 | 370,777 |
SUSURU TV. | 289,675 | 773,000 | 483,325 |
てんちむCH/ tenchim | 269,304 | 1,020,000 | 750,696 |
2018年1月からの2年間で1チャンネル平均70万人の登録者が増加しています。
ヒカキンさんやはじめしゃちょーさんの200万人超をはじめほとんどのチャンネルが2年間で登録者数を大幅に増やしています。
逆に言えば登録者数が微増もしくは減少だったチャンネルを見てみると2年前と比べて再生数が大幅に落ちている傾向にあります。
再生数を維持するためにはチャンネル登録者を伸ばし続けなければいけない事が分かります。
2018年→2020年登録者数増加ランキング
続いては2年間の登録者増加順のランキング。
2018年1月時点でチャンネル未開設、または登録者数1万人以下の場合は0としてカウント。
チャンネル名 | 登録者数(2018年1月) | 登録者数(2020年1月) | 増加数 |
---|---|---|---|
すしらーめん《りく》 | 2,008,549 | 4,690,000 | 2,681,451 |
はじめしゃちょー(hajime) | 5,756,648 | 8,320,000 | 2,563,352 |
HikakinTV | 5,431,413 | 7,910,000 | 2,478,587 |
きまぐれクック | 554,094 | 2,870,000 | 2,315,906 |
東海オンエア | 2,567,694 | 4,880,000 | 2,312,306 |
Fischer’s-フィッシャーズ- | 3,840,332 | 5,940,000 | 2,099,668 |
水溜りボンド | 2,447,533 | 4,200,000 | 1,752,467 |
木下ゆうか Yuka Kinoshita | 3,735,267 | 5,410,000 | 1,674,733 |
メンタリストDaigo | 185,622 | 1,830,000 | 1,644,378 |
ヴァンゆんチャンネル | 218,250 | 1,860,000 | 1,641,750 |
【レペゼン地球】公式 | 461,505 | 2,080,000 | 1,618,495 |
カジサック | 0 | 1,610,000 | 1,610,000 |
キズナアイ | 1,085,432 | 2,690,000 | 1,604,568 |
スカイピース | 1,305,001 | 2,780,000 | 1,474,999 |
japanesestuffchannel | 912,091 | 2,350,000 | 1,437,909 |
kobasolo | 911,589 | 2,280,000 | 1,368,411 |
Rachel & Jun | 1,265,847 | 2,600,000 | 1,334,153 |
本田翼 | 0 | 1,320,000 | 1,320,000 |
キヨ。 | 1,106,716 | 2,380,000 | 1,273,284 |
Miniature Space | 1,921,950 | 3,190,000 | 1,268,050 |
まあたそ | 376,288 | 1,640,000 | 1,263,712 |
チャンネルがーどまん | 0 | 1,210,000 | 1,210,000 |
HikakinGames | 3,254,539 | 4,450,000 | 1,195,461 |
カルマ | 0 | 1,180,000 | 1,180,000 |
ヒカル(Hikaru) | 2,361,167 | 3,530,000 | 1,168,833 |
ブライアンチャンネル | 988,782 | 2,140,000 | 1,151,218 |
えむれなチャンネル | 569,552 | 1,660,000 | 1,090,448 |
しばなんチャンネル | 1,159,410 | 2,240,000 | 1,080,590 |
kougeisha | 955,104 | 2,030,000 | 1,074,896 |
はなお | 461,482 | 1,530,000 | 1,068,518 |
※【参考】音楽チャンネルの登録者増加数1位は米津玄師。
チャンネル名 | 登録者数(2018年1月時点) | 登録者数(2020年1月時点) | 増加数 |
---|---|---|---|
米津玄師 | 1,105,243 | 4,680,000 | 3,574,757 |
嵐 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
登録者数の推移に注目するとヒカキンさんをはじめ最上位クリエイターは2年間で200万人以上登録者を増やしています。
はじめしゃちょーさんやヒカキンさんは2年間で250万人登録者数が増えているのでこのペースでいけば2021年内には大台の登録者数1000万人を達成できそうです。
増加率でいえばきまぐれクックさんやDaigoさん、VAMBIさん個人からゆんさんを加え二人で活動するようになったヴァンゆんが驚異的なペースで登録者数を増やしています。
他に目を引いたのは2018年以前はYouTube活動を一切していないにもかかわらず2年以内に100万人以上の登録者を獲得しているクリエイターが出現している事です。
これは2018年以降本田翼さん、梶原雄太さん、中田敦彦さん、嵐といった芸能人が次々にYouTuberデビューし成功をおさめるようになったからです。
芸能人のYouTube本格参戦は今までになかったYouTube界の象徴的な出来事といえそうですが、この流れは今後さらに加速していくと思われます。
これからYouTubeを牽引していくクリエイターは現在のトップ層なのか、はたまた新星が現れるのか。数年で勢力図がガラッと変わるYouTube界隈から目が離せません!
【電撃進出】芸能人、有名人YouTuberのチャンネル一覧【随時更新】 – ひまつぶしぶろぐ