【Twitter】1位は誰?YouTuberのツイッターフォロワー増減数ランキング
今やYouTuberなら欠かせないツールの1つとなっているツイッター。若年層が比較的多いツイッターにおいてYouTubeでの活動がフォロワー数増加へと結び付きやすい傾向にあります。
つまりツイッターのフォロワー増加数はYouTuberの現在の勢いを表す数値といえます。
そこで2019年10月~2020年1月までの3カ月間で有名YouTuberのフォロワー増減数をランキングにしてみました。
今最も勢いのあるYouTuberは誰なのでしょうか?
YouTuberのフォロワー増減数ランキング
(2019年10月1日~2020年1月1日)
有名YouTuberの中からフォロワー増減数を算出。
順位 | クリエイター名 | 2019/10/1(万人) | 2020/1/1(万人) | フォロワー増減数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ゆん | 26.3 | 49 | 22.7万人 |
2位 | ヒカキン | 313 | 321 | 8万人 |
3位 | はじめしゃちょー | 423.5 | 429 | 5.5万人 |
4位 | てつや(東海オンエア) | 175.3 | 179.3 | 4万人 |
5位 | キヨ | 130.9 | 134.9 | 4万人 |
6位 | てんちむ | 41.2 | 44.8 | 3.6万人 |
7位 | 古川優香 | 92.7 | 96.1 | 3.4万人 |
8位 | りょう(東海オンエア) | 119.1 | 122.3 | 3.2万人 |
9位 | kemio | 120.5 | 123.6 | 3.1万人 |
10位 | しばゆー(東海オンエア) | 95.3 | 98.2 | 2.9万人 |
フォロワー増減数1位はヒカキンさんやはじめしゃちょーといったレジェンド級YouTuberを跳ねのけて、ヴァンゆんチャンネルのゆんさんとなりました。
しかも増加数も22.7万人と大差をつけての1位です。
ヴァンゆんチャンネルといえば昨年9月頃に太田プロに所属した事でテレビへの露出が格段に増え、新規フォロワー獲得へと繋がったようです。
トップユーチューバーが名を連ねる中、印象的だったのが6位のてんちむさん。
黒歴史を暴露したり、一歩踏み込んだ恋愛事情を赤裸々に語る飾らない性格が女性を中心に受け入れられるようになり、ファンが確実に増えているようです。
エッセイ本「私、息してる?」も10万部を突破し2020年も飛躍の年になりそう。
トップYouTuberのフォロワー増減数ランキング
参考としてフォロワー数100万人クラスのYouTuberのフォロワー増減数ランキングも紹介。
順位 | クリエイター名 | 2019/10/1(万人) | 2020/1/1(万人) | フォロワー増減数 |
---|---|---|---|---|
1位 | ヒカキン | 313 | 321 | 8万人 |
2位 | はじめしゃちょー | 423.5 | 429 | 5.5万人 |
3位 | てつや(東海オンエア) | 175.3 | 179.3 | 4万人 |
4位 | キヨ | 130.9 | 134.9 | 4万人 |
5位 | りょう(東海オンエア) | 119.1 | 122.3 | 3.2万人 |
6位 | kemio | 120.5 | 123.6 | 3.1万人 |
7位 | しばゆー(東海オンエア) | 95.3 | 98.2 | 2.9万人 |
8位 | 虫眼鏡(東海オンエア) | 106.3 | 109 | 2.7万人 |
9位 | ブライアン | 205.9 | 208.5 | 2.6万人 |
10位 | としみつ(東海オンエア) | 118.6 | 121.1 | 2.5万人 |
11位 | シルクロード(フィッシャーズ) | 148.3 | 150.7 | 2.4万人 |
12位 | セイキン | 105.2 | 107.5 | 2.3万人 |
13位 | カンタ(水溜りボンド) | 125.9 | 128.2 | 2.3万人 |
14位 | テオくん(スカイピース) | 96.6 | 98.4 | 1.8万人 |
15位 | トミー(水溜りボンド) | 107.9 | 109.5 | 1.6万人 |
16位 | ンダホ(フィッシャーズ) | 126.5 | 128 | 1.5万人 |
17位 | マサイ(フィッシャーズ) | 108.7 | 110 | 1.3万人 |
18位 | ヒカル | 101.9 | 102.7 | 0.8万人 |
19位 | マックスむらい | 123.2 | 122.6 | -0.6万人 |
20位 | あやなん(しばなんチャンネル) | 108.6 | 107.6 | -1万人 |
21位 | ワタナベマホト | 186.9 | 183.6 | -3.3万人 |
ご覧のようにほとんどのクリエイターが安定してフォロワー数を増やしています。
さすがはトップユーチューバーといったところでしょうか。
対照的だったのがワタナベマホトさんの3.3万人減です。
昨年の6月に女性への暴力行為で炎上して以来、チャンネル登録者数はもちろんですがツイッターフォロワー数も減り続けています。
炎上以来まだ動画更新はありませんがここから復活できるのでしょうか?
飛躍、炎上、復活、ドン底・・・2020年もYouTuberにとって激動の年になりそうです。