YouTuberのTwitterフォロワー数ランキング
今や芸能人並みの人気職業となったYouTuber。
その人気を裏付けるようにはじめしゃちょーやヒカキンといった有名YouTuberは一流芸能人クラスのフォロワー数をかかえています。
果たしてYouTuberの中で一番フォロワー数が多いのは誰なのでしょうか?
YouTuberフォロワー数ランキング(2020年2月時点)
| 順位 | クリエイター | フォロワー数(万人) |
|---|---|---|
| 1位 | はじめしゃちょー | 432.6 |
| 2位 | ヒカキン | 326 |
| 3位 | ブライアン | 209.8 |
| 4位 | ワタナベマホト | 182.8 |
| 5位 | てつや(東海オンエア) | 181.2 |
| 6位 | シルクロード(フィッシャーズ) | 152.2 |
| 7位 | キヨ | 136.1 |
| 8位 | カンタ(水溜りボンド) | 131.1 |
| 9位 | ンダホ(フィッシャーズ) | 129.3 |
| 10位 | kemio | 124.3 |
| 11位 | りょう(東海オンエア) | 123.9 |
| 12位 | マックスむらい | 122.5 |
| 13位 | としみつ(東海オンエア) | 122.5 |
| 14位 | マサイ(フィッシャーズ) | 110.9 |
| 15位 | 虫眼鏡(東海オンエア) | 110.5 |
| 16位 | トミー(水溜りボンド) | 110.3 |
| 17位 | セイキン | 108.5 |
| 18位 | あやなん(しばなんチャンネル) | 107.1 |
| 19位 | ヒカル | 103.6 |
| 20位 | しばゆー(東海オンエア) | 100.3 |
ツイッターフォロワー数1位ははじめしゃちょーの429万人。
全体でも国内第8位につける人気ぶりです。
全体的にYouTubeのチャンネル登録者数ランキングと同じような順位となりましたがKiii所属のブライアンさんが3位と健闘しています。
ブライアンさんは元々Twitterで大流行した6秒動画のVineで活動していたためファン(フォロワー)が多いのでしょう。
もう一つ特徴的なのがYouTuberのフォロワー数20位までにランクインした女性があやなんさんのみという事。
これは単に人気の差というわけではなくYouTuberをフォローするユーザーの女性比率が高いためと思われます。
女性YouTuberのフォロワー数ランキング(2020年1月時点)
| 順位 | クリエイター | フォロワー数(万人) |
|---|---|---|
| 1位 | あやなん | 107.1 |
| 2位 | 古川優香 | 95.6 |
| 3位 | 大関れいか | 77.9 |
| 4位 | 吉田朱里 | 68.1 |
| 5位 | ふくれな | 58.1 |
| 6位 | 小豆 | 49.2 |
| 7位 | まあたそ | 47.6 |
| 8位 | ゆん | 47.5 |
| 9位 | てんちむ | 46.6 |
| 10位 | 歩乃華 | 46.3 |
ひまつぶしぶろぐ 