【JRA】G1・重賞全レースの優勝賞金一覧【2020年版】
日本中央競馬主催のG1・G2・G3レースの優勝賞金一覧。
G1の優勝賞金一覧
開催日は2020年のデータを元にしています。
※エリザベス女王杯・マイルCSは11月から京都競馬場が整備工事に入るため今年は阪神開催です。
開催月 | レース名 | 1着賞金(万円) | 競馬場・距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|
2月4週 | フェブラリーS | 10000 | 東京1600(ダ) | 4歳上 |
3月5週 | 高松宮記念 | 13000 | 中京1200 | 4歳上 |
4月1週 | 大阪杯 | 13500 | 阪神2000 | 4歳上 |
4月2週 | 桜花賞 | 10500 | 阪神1600 | 3歳牝馬 |
4月3週 | 中山GJ | 6600 | 中山4250(障) | 4歳上 |
4月3週 | 皐月賞 | 11000 | 中山2000 | 3歳 |
5月1週 | 天皇賞・春 | 15000 | 京都3200 | 4歳上 |
5月2週 | NHKマイルカップ | 10500 | 東京1600 | 3歳 |
5月3週 | ヴィクトリアマイル | 10500 | 東京1600 | 4歳上牝馬 |
5月4週 | オークス | 11000 | 東京2400 | 3歳牝馬 |
5月5週 | 日本ダービー | 20000 | 東京2400 | 3歳 |
6月1週 | 安田記念 | 13000 | 東京1600 | 3歳上 |
6月4週 | 宝塚記念 | 15000 | 阪神2200 | 3歳上 |
10月1週 | スプリンターズS | 13000 | 中山1200 | 3歳上 |
10月3週 | 秋華賞 | 10000 | 京都2000 | 3歳牝馬 |
10月4週 | 菊花賞 | 11500 | 京都3000 | 3歳 |
11月1週 | 天皇賞・秋 | 15000 | 東京2000 | 3歳上 |
11月3週 | エリザベス女王杯 | 10500 | 阪神2200 | 3歳上牝馬 |
11月4週 | マイルCS | 13000 | 阪神1600 | 3歳上 |
11月5週 | ジャパンカップ | 30000 | 東京2400 | 3歳上 |
12月1週 | チャンピオンズカップ | 10000 | 中京1800(ダ) | 3歳上 |
12月2週 | 阪神JF | 6500 | 阪神1600 | 2歳牝馬 |
12月3週 | 朝日杯FS | 7000 | 阪神1600 | 2歳 |
12月4週 | 中山大障害 | 6600 | 中山4100(障) | 3歳上 |
12月4週 | ホープフルS | 7000 | 中山2000 | 2歳 |
12月4週 | 有馬記念 | 30000 | 中山2500 | 3歳上 |
【高額賞金順】
開催日 | レース名 | 1着賞金(万円) | 競馬場・距離 | 条件 |
---|---|---|---|---|
11月5週 | ジャパンカップ | 30000 | 東京2400 | 3歳上 |
12月4週 | 有馬記念 | 30000 | 中山2500 | 3歳上 |
5月5週 | 日本ダービー | 20000 | 東京2400 | 3歳 |
5月1週 | 天皇賞・春 | 15000 | 京都3200 | 4歳上 |
6月4週 | 宝塚記念 | 15000 | 阪神2200 | 3歳上 |
11月1週 | 天皇賞・秋 | 15000 | 東京2000 | 3歳上 |
4月1週 | 大阪杯 | 13500 | 阪神2000 | 4歳上 |
3月5週 | 高松宮記念 | 13000 | 中京1200 | 4歳上 |
6月1週 | 安田記念 | 13000 | 東京1600 | 3歳上 |
10月1週 | スプリンターズS | 13000 | 中山1200 | 3歳上 |
11月4週 | マイルCS | 13000 | 阪神1600 | 3歳上 |
10月4週 | 菊花賞 | 11500 | 京都3000 | 3歳 |
4月3週 | 皐月賞 | 11000 | 中山2000 | 3歳 |
5月4週 | オークス | 11000 | 東京2400 | 3歳牝馬 |
4月2週 | 桜花賞 | 10500 | 阪神1600 | 3歳牝馬 |
5月2週 | NHKマイルカップ | 10500 | 東京1600 | 3歳 |
5月3週 | ヴィクトリアマイル | 10500 | 東京1600 | 4歳上牝馬 |
11月3週 | エリザベス女王杯 | 10500 | 阪神2200 | 3歳上牝馬 |
2月4週 | フェブラリーS | 10000 | 東京1600(ダ) | 4歳上 |
10月3週 | 秋華賞 | 10000 | 京都2000 | 3歳牝馬 |
12月1週 | チャンピオンズカップ | 10000 | 中京1800(ダ) | 3歳上 |
12月3週 | 朝日杯FS | 7000 | 阪神1600 | 2歳 |
12月4週 | ホープフルS | 7000 | 中山2000 | 2歳 |
4月3週 | 中山GJ | 6600 | 中山4250(障) | 4歳上 |
12月4週 | 中山大障害 | 6600 | 中山4100(障) | 3歳上 |
12月2週 | 阪神JF | 6500 | 阪神1600 | 2歳牝馬 |
G2・G3の優勝賞金一覧
開催日は2020年のデータを元にしています。
※11月から京都競馬場が整備工事に入るため今年は阪神開催です。
また2020年は良好な芝馬場維持等を考慮して7月の中京競馬が阪神競馬に、9月から10月の阪神競馬が中京競馬へと入れ替わっています。
開催月 | レース名 | 格付 | 1着賞金(万円) | 競馬場 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 中山金杯 | G3 | 4100 | 中山2000 | 4歳上 |
京都金杯 | G3 | 4100 | 京都1600 | 4歳上 | |
シンザン記念 | G3 | 3800 | 京都1600 | 3歳 | |
フェアリーS | G3 | 3500 | 中山1600 | 3歳牝馬 | |
愛知杯 | G3 | 3600 | 小倉2000 | 4歳上 | |
日経新春杯 | G2 | 5700 | 京都2400 | 4歳上 | |
京成杯 | G3 | 3800 | 中山2000 | 3歳 | |
アメリカJCC | G2 | 6200 | 中山2200 | 4歳上 | |
東海S | G2 | 5500 | 京都1800(ダ) | 4歳上 | |
2月 | 根岸S | G3 | 3800 | 東京1400(ダ) | 4歳上 |
シルクロードS | G3 | 3900 | 京都1200 | 4歳上 | |
東京新聞杯 | G3 | 3900 | 東京1600 | 4歳上 | |
きさらぎ賞 | G3 | 3800 | 京都1800 | 3歳 | |
クイーンC | G3 | 3500 | 東京1600 | 3歳牝馬 | |
共同通信杯 | G3 | 3800 | 東京1800 | 3歳 | |
京都記念 | G2 | 6200 | 京都2200 | 4歳上 | |
ダイヤモンドS | G3 | 4100 | 東京3400 | 4歳上 | |
京都牝馬S | G3 | 3600 | 京都1400 | 4歳上牝馬 | |
小倉大賞典 | G3 | 4100 | 小倉1800 | 4歳上 | |
3月 | 中山記念 | G2 | 6700 | 中山1800 | 4歳上 |
阪急杯 | G3 | 4100 | 阪神1400 | 4歳上 | |
オーシャンS | G3 | 4100 | 中山1200 | 4歳上 | |
チューリップ賞 | G2 | 5200 | 阪神1600 | 3歳牝馬 | |
弥生賞ディープ記念 | G2 | 5400 | 中山2000 | 3歳 | |
中山牝馬S | G3 | 3600 | 中山1800 | 4歳上牝馬 | |
ファルコンS | G3 | 3800 | 中京1400 | 3歳 | |
金鯱賞 | G2 | 6700 | 中京2000 | 4歳上 | |
フィリーズレビュー | G2 | 5200 | 阪神1400 | 3歳牝馬 | |
フラワーC | G3 | 3500 | 中山1800 | 3歳牝馬 | |
スプリングS | G2 | 5400 | 中山1800 | 3歳 | |
阪神大賞典 | G2 | 6700 | 阪神3000 | 4歳上 | |
日経賞 | G2 | 6700 | 中山2500 | 4歳上 | |
毎日杯 | G3 | 3800 | 阪神1800 | 3歳 | |
マーチS | G3 | 3600 | 中山1800(ダ | 4歳上 | |
4月 | ダービー卿CT | G3 | 3900 | 中山1600 | 4歳上 |
ニュージーランドT | G2 | 5400 | 中山1600 | 3歳 | |
阪神牝馬S | G2 | 5500 | 阪神1600 | 4歳上牝馬 | |
アーリントンC | G3 | 3800 | 阪神1600 | 3歳 | |
アンタレスS | G3 | 3600 | 阪神1800(ダ) | 4歳上 | |
福島牝馬S | G3 | 3800 | 福島1800 | 4歳上牝馬 | |
フローラS | G2 | 5200 | 東京2000 | 3歳牝馬 | |
マイラーズC | G2 | 5900 | 京都1600 | 4歳上 | |
5月 | 青葉賞 | G2 | 5400 | 東京2400 | 3歳 |
京都新聞杯 | G2 | 5400 | 京都2200 | 3歳 | |
新潟大賞典 | G3 | 4100 | 新潟2000 | 4歳上 | |
京王杯スプリングC | G2 | 5900 | 東京1400 | 4歳上 | |
平安S | G3 | 3600 | 京都1900(ダ) | 4歳上 | |
葵S | 重賞 | 3800 | 京都1200 | 3歳 | |
目黒記念 | G2 | 5700 | 東京2500 | 4歳上 | |
6月 | 鳴尾記念 | G3 | 4100 | 阪神2000 | 3歳上 |
エプソムC | G3 | 4100 | 東京1800 | 3歳上 | |
マーメイドS | G3 | 3600 | 阪神2000 | 3歳上牝馬 | |
ユニコーンS | G3 | 3500 | 東京1600(ダ) | 3歳 | |
函館スプリントS | G3 | 3900 | 函館1200 | 3歳上 | |
7月 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3800 | 福島1800 | 3歳 |
CBC賞 | G3 | 3900 | 阪神1200 | 3歳上 | |
七夕賞 | G3 | 4100 | 福島2000 | 3歳上 | |
プロキオンS | G3 | 3600 | 阪神1400(ダ) | 3歳上 | |
函館2歳S | G3 | 3100 | 函館1200 | 2歳 | |
函館記念 | G3 | 4100 | 函館2000 | 3歳上 | |
中京記念 | G3 | 3900 | 阪神1600 | 3歳上 | |
アイビスSD | G3 | 3900 | 新潟1000 | 3歳上 | |
8月 | クイーンS | G3 | 3600 | 札幌1800 | 3歳上牝馬 |
レパードS | G3 | 4000 | 新潟1800(ダ) | 3歳 | |
エルムS | G3 | 3600 | 札幌1700(ダ) | 3歳上 | |
小倉記念 | G3 | 4100 | 小倉2000 | 3歳上 | |
関屋記念 | G3 | 3900 | 新潟1600 | 3歳上 | |
北九州記念 | G3 | 3900 | 小倉1200 | 3歳上 | |
札幌記念 | G2 | 7000 | 札幌2000 | 3歳上 | |
新潟2歳S | G3 | 3100 | 新潟1600 | 2歳 | |
キーンランドS | G3 | 4100 | 札幌1200 | 3歳上 | |
9月 | 札幌2歳S | G3 | 3100 | 札幌1600 | 2歳 |
新潟記念 | G3 | 4100 | 新潟2000 | 3歳上 | |
小倉2歳S | G3 | 3100 | 小倉1200 | 2歳 | |
紫苑S | G3 | 3600 | 中山2000 | 3歳牝馬 | |
京成杯AH | G3 | 3900 | 中山1600 | 3歳上 | |
セントウルS | G2 | 5900 | 中京1200 | 3歳上 | |
ローズS | G2 | 5200 | 中京2000 | 3歳牝馬 | |
セントライト記念 | G2 | 5400 | 中山2200 | 3歳 | |
オールカマー | G2 | 6700 | 中山2200 | 3歳上 | |
神戸新聞杯 | G2 | 5400 | 中京2200 | 3歳 | |
10月 | シリウスS | G3 | 3600 | 中京1900(ダ) | 3歳上 |
サウジアラビアRC | G3 | 3300 | 東京1600 | 2歳 | |
毎日王冠 | G2 | 6700 | 東京1800 | 3歳上 | |
京都大賞典 | G2 | 6700 | 京都2400 | 3歳上 | |
府中牝馬S | G2 | 5500 | 東京1800 | 3歳上牝馬 | |
富士S | G2 | 5900 | 東京1600 | 3歳上 | |
アルテミスS | G3 | 2900 | 東京1600 | 2歳牝馬 | |
スワンS | G2 | 5900 | 京都1400 | 3歳上 | |
11月 | ファンタジーS | G3 | 2900 | 阪神1400 | 2歳牝馬 |
京王杯2歳S | G2 | 3800 | 東京1400 | 2歳 | |
アルゼンチン共和国杯 | G2 | 5700 | 東京2500 | 3歳上 | |
みやこS | G3 | 3800 | 阪神1800(ダ) | 3歳上 | |
武蔵野S | G3 | 3800 | 東京1600(ダ) | 3歳上 | |
デイリー杯2歳S | G2 | 3800 | 阪神1600 | 2歳 | |
福島記念 | G3 | 4100 | 福島2000 | 3歳上 | |
東京スポーツ杯2歳S | G3 | 3300 | 東京1800 | 2歳 | |
京都2歳S | G3 | 3300 | 阪神2000 | 2歳 | |
京阪杯 | G3 | 3900 | 阪神1200 | 3歳上 | |
12月 | ステイヤーズS | G2 | 6200 | 中山3600 | 3歳上 |
チャレンジC | G3 | 4100 | 阪神2000 | 3歳上 | |
中日新聞杯 | G3 | 4100 | 中京2000 | 3歳上 | |
カペラS | G3 | 3600 | 中山1200(ダ) | 3歳上 | |
ターコイズS | G3 | 3600 | 中山1600 | 3歳上 | |
阪神C | G2 | 6700 | 阪神1400 | 3歳上 |
【G2レース高額賞金順(20位まで)】
開催月 | レース名 | 格付 | 1着賞金(万円) | 競馬場 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
8月 | 札幌記念 | G2 | 7000 | 札幌2000 | 3歳上 |
3月 | 中山記念 | G2 | 6700 | 中山1800 | 4歳上 |
3月 | 金鯱賞 | G2 | 6700 | 中京2000 | 4歳上 |
3月 | 阪神大賞典 | G2 | 6700 | 阪神3000 | 4歳上 |
3月 | 日経賞 | G2 | 6700 | 中山2500 | 4歳上 |
9月 | オールカマー | G2 | 6700 | 中山2200 | 3歳上 |
10月 | 毎日王冠 | G2 | 6700 | 東京1800 | 3歳上 |
10月 | 京都大賞典 | G2 | 6700 | 京都2400 | 3歳上 |
12月 | 阪神C | G2 | 6700 | 阪神1400 | 3歳上 |
1月 | アメリカJCC | G2 | 6200 | 中山2200 | 4歳上 |
2月 | 京都記念 | G2 | 6200 | 京都2200 | 4歳上 |
11月 | ステイヤーズS | G2 | 6200 | 中山3600 | 3歳上 |
4月 | マイラーズC | G2 | 5900 | 京都1600 | 4歳上 |
5月 | 京王杯スプリングC | G2 | 5900 | 東京1400 | 4歳上 |
9月 | セントウルS | G2 | 5900 | 中京1200 | 3歳上 |
10月 | 富士S | G2 | 5900 | 東京1600 | 3歳上 |
10月 | スワンS | G2 | 5900 | 京都1400 | 3歳上 |
1月 | 日経新春杯 | G2 | 5700 | 京都2400 | 4歳上 |
5月 | 目黒記念 | G2 | 5700 | 東京2500 | 4歳上 |
11月 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 5700 | 東京2500 | 3歳上 |
【G3レース高額賞金順(20位まで)】
開催月 | レース名 | 格付 | 1着賞金(万円) | 競馬場 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 中山金杯 | G3 | 4100 | 中山2000 | 4歳上 |
1月 | 京都金杯 | G3 | 4100 | 京都1600 | 4歳上 |
2月 | ダイヤモンドS | G3 | 4100 | 東京3400 | 4歳上 |
2月 | 小倉大賞典 | G3 | 4100 | 小倉1800 | 4歳上 |
3月 | 阪急杯 | G3 | 4100 | 阪神1400 | 4歳上 |
3月 | オーシャンS | G3 | 4100 | 中山1200 | 4歳上 |
5月 | 新潟大賞典 | G3 | 4100 | 新潟2000 | 4歳上 |
6月 | 鳴尾記念 | G3 | 4100 | 阪神2000 | 3歳上 |
6月 | エプソムC | G3 | 4100 | 東京1800 | 3歳上 |
7月 | 七夕賞 | G3 | 4100 | 福島2000 | 3歳上 |
7月 | 函館記念 | G3 | 4100 | 函館2000 | 3歳上 |
8月 | 小倉記念 | G3 | 4100 | 小倉2000 | 3歳上 |
8月 | キーンランドS | G3 | 4100 | 札幌1200 | 3歳上 |
9月 | 新潟記念 | G3 | 4100 | 新潟2000 | 3歳上 |
11月 | 福島記念 | G3 | 4100 | 福島2000 | 3歳上 |
11月 | チャレンジC | G3 | 4100 | 阪神2000 | 3歳上 |
12月 | 中日新聞杯 | G3 | 4100 | 中京2000 | 3歳上 |
8月 | レパードS | G3 | 4000 | 新潟1800(ダ) | 3歳 |
2月 | シルクロードS | G3 | 3900 | 京都1200 | 4歳上 |
2月 | 東京新聞杯 | G3 | 3900 | 東京1600 | 4歳上 |
4月 | ダービー卿CT | G3 | 3900 | 中山1600 | 4歳上 |
6月 | 函館スプリントS | G3 | 3900 | 函館1200 | 3歳上 |
7月 | CBC賞 | G3 | 3900 | 阪神1200 | 3歳上 |
7月 | 中京記念 | G3 | 3900 | 阪神1600 | 3歳上 |
7月 | アイビスSD | G3 | 3900 | 新潟1000 | 3歳上 |
8月 | 関屋記念 | G3 | 3900 | 新潟1600 | 3歳上 |
8月 | 北九州記念 | G3 | 3900 | 小倉1200 | 3歳上 |
9月 | 京成杯AH | G3 | 3900 | 中山1600 | 3歳上 |
11月 | 京阪杯 | G3 | 3900 | 阪神1200 | 3歳上 |