【2021競馬】GⅠ、重賞日程カレンダー
2021年GⅠ、重賞日程カレンダーです。
競馬場、距離、1着賞金額、2020年優勝馬を掲載。
2021年GⅠ、重賞カレンダー
重賞レース名をクリック(タップ)すると競馬場・距離・1着賞金額・馬齢(性)・2020年の優勝馬が表示されます。距離や1着賞金額は2020年に基づく。
※2021年は京都競馬場が改修工事のため阪神競馬場、中京競馬場などで代替開催されます。
1月
5日(火)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | トリオンフ |
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | サウンドキアラ |
10日(日)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | サンクテュエール |
11日(月)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3500万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | スマイルカナ |
16日(土)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 4歳上牝 |
2020優勝馬 | デンコウアンジュ |
17日(日)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝2400 |
1着賞金 | 5700万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | モズベッロ |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | クリスタルブラック |
24日(日)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | ダ1800 |
1着賞金 | 5500万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | エアアルマス |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2200 |
1着賞金 | 6200万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ブラストワンピース |
31日(日)
競馬場 | 中京 |
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | アウィルアウェイ |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | ダ1400 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | モズアスコット |
2月
7日(日)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | コルテジア |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | プリモシーン |
13日(土)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3500万 |
馬齢・性 | 3歳上牝 |
2020優勝馬 | ミヤマザクラ |
14日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝2200 |
1着賞金 | 6200万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | クロノジェネシス |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | ダーリントンホール |
20日(土)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1400 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 4歳上牝 |
2020優勝馬 | サウンドキアラ |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝3400 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ミライヘノツバサ |
21日(日)
競馬場 | 小倉 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | カデナ |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | ダ1600 |
1着賞金 | 10000万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | モズアスコット |
28日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1400 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ベストアクター |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 6700万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ダノンキングリー |
3月
6日(土)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 5200万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | マルターズディオサ |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ダノンスマッシュ |
7日(日)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 5400万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | サトノフラッグ |
13日(土)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 4歳上牝 |
2020優勝馬 | フェアリーポルカ |
14日(日)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 6700万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | サートゥルナーリア |
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1400 |
1着賞金 | 5200万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | エーポス |
20日(土)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝1400 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | シャインガーネット |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | アブレイズ |
21日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝3000 |
1着賞金 | 6700万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ユーキャンスマイル |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 5400万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | ガロアクリーク |
27日(土)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | サトノインプレッサ |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2500 |
1着賞金 | 6700万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ミッキースワロー |
28日(日)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | ダ1800 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | スワーヴアラミス |
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 13000万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | モズスーパーフレア |
4月
3日(土)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | クルーガー |
4日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 13500万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ラッキーライラック |
10日(土)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 5500万 |
馬齢・性 | 4歳上牝 |
2020優勝馬 | サウンドキアラ |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 5400万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ルフトシュトローム |
11日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 10500万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | デアリングタクト |
17日(土)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | タイセイビジョン |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 障害4250 |
1着賞金 | 6600万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | オジュウチョウサン |
18日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | ダ1800 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ウェスタールンド |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 11000万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | コントレイル |
24日(土)
競馬場 | 福島 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 4歳上牝 |
2020優勝馬 | フェアリーポルカ |
25日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 5900万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | インディチャンプ |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 5200万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | ウインマリリン |
5月
1日(土)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝2400 |
1着賞金 | 5400万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | オーソリティ |
2日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝3200 |
1着賞金 | 15000万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | フィエールマン |
8日(土)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝2200 |
1着賞金 | 5400万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | ディープボンド |
9日(日)
競馬場 | 新潟 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | トーセンスーリヤ |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 10500万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | ラウダシオン |
15日(土)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1400 |
1着賞金 | 5900万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | ダノンスマッシュ |
16日(日)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 10500万 |
馬齢・性 | 4歳上牝 |
2020優勝馬 | アーモンドアイ |
22日(土)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | ダ1900 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | オメガパフューム |
23日(日)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝2400 |
1着賞金 | 11000万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | デアリングタクト |
30日(土)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | ビアンフェ |
31日(日)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝2400 |
1着賞金 | 20000万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | コントレイル |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝2500 |
1着賞金 | 5700万 |
馬齢・性 | 4歳上 |
2020優勝馬 | キングオブコージ |
6月
5日(土)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | パフォーマプロミス |
6日(日)
競馬場 | 東京 |
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 13000万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | グランアレグリア |
13日(日)
競馬場 | 札幌 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ダイアトニック |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ダイワキャグニー |
20日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 3歳上牝 |
2020優勝馬 | サマーセント |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | ダ1600 |
1着賞金 | 3500万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | カフェファラオ |
27日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝2200 |
1着賞金 | 15000万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | クロノジェネシス |
7月
4日(日)
競馬場 | 小倉 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ラブカンプー |
競馬場 | 福島 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | バビット |
11日(日)
競馬場 | 小倉 |
---|---|
距離 | ダ1400 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | サンライズノヴァ |
競馬場 | 福島 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | クレッシェンドラヴ |
17日(土)
競馬場 | 函館 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 3100万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | リンゴアメ |
18日(日)
競馬場 | 函館 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | アドマイヤジャスタ |
競馬場 | 小倉 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | メイケイダイハード |
25日(日)
競馬場 | 新潟 |
---|---|
距離 | 芝1000 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ジョーカナチャン |
8月
1日(日)
競馬場 | 函館 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 3歳上牝 |
2020優勝馬 | レッドアネモス |
8日(日)
競馬場 | 函館 |
---|---|
距離 | ダ1700 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | タイムフライヤー |
競馬場 | 新潟 |
---|---|
距離 | ダ1800 |
1着賞金 | 4000万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | ケンシンコウ |
15日(日)
競馬場 | 小倉 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | アールスター |
競馬場 | 新潟 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | サトノアーサー |
22日(日)
競馬場 | 小倉 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | レッドアンシェル |
競馬場 | 札幌 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 7000万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ノームコア |
29日(日)
競馬場 | 札幌 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | エイティーンガール |
競馬場 | 新潟 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3100万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | ショックアクション |
9月
4日(土)
競馬場 | 札幌 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 3100万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | ソダシ |
5日(日)
競馬場 | 小倉 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 3100万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | メイケイエール |
競馬場 | 新潟 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ブラヴァス |
11日(土)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | マルターズディオサ |
12日(日)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 5900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ダノンスマッシュ |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | トロワゼトワル |
19日(日)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 5200万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | リアアメリア |
20日(月)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2200 |
1着賞金 | 5400万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | バビット |
26日(日)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝2200 |
1着賞金 | 5400万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | コントレイル |
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2200 |
1着賞金 | 6700万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | センテリュオ |
10月
2日(土)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | ダ1900 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | カフェファラオ |
3日(日)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 13000万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | グランアレグリア |
9日(土)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3300万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | ステラヴェローチェ |
10日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝2400 |
1着賞金 | 6700万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | グローリーヴェイズ |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 6700万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | サリオス |
16日(土)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 5500万 |
馬齢・性 | 3歳上牝 |
2020優勝馬 | サラキア |
17日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 10000万 |
馬齢・性 | 3歳牝 |
2020優勝馬 | デアリングタクト |
23日(土)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 5900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ヴァンドギャルド |
24日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝3000 |
1着賞金 | 11500万 |
馬齢・性 | 3歳 |
2020優勝馬 | コントレイル |
30日(土)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1400 |
1着賞金 | 5900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | カツジ |
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 2900万 |
馬齢・性 | 2歳牝 |
2020優勝馬 | ソダシ |
31日(日)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 15000万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | アーモンドアイ |
11月
6日(土)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1400 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | モントライゼ |
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1400 |
1着賞金 | 2900万 |
馬齢・性 | 2歳牝 |
2020優勝馬 | メイケイエール |
7日(日)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝2500 |
1着賞金 | 5700万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | オーソリティ |
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | ダ1800 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | クリンチャー |
13日(土)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | ダ1600 |
1着賞金 | 3800万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | サンライズノヴァ |
14日(日)
競馬場 | 福島 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | バイオスパーク |
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝2200 |
1着賞金 | 10500万 |
馬齢・性 | 3歳上牝 |
2020優勝馬 | ラッキーライラック |
20日(土)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝1800 |
1着賞金 | 3300万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | ダノンザキッド |
21日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 13000万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | グランアレグリア |
27日(土)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 3300万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | ワンダフルタウン |
28日(日)
競馬場 | 東京 |
---|---|
距離 | 芝2400 |
1着賞金 | 30000万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | アーモンドアイ |
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1200 |
1着賞金 | 3900万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | フィアーノロマーノ |
12月
4日(土)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝3600 |
1着賞金 | 6200万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | オセアグレイト |
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | レイパパレ |
5日(日)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | ダ1800 |
1着賞金 | 10000万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | チュウワウィザード |
11日(土)
競馬場 | 中京 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 4100万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ボッケリーニ |
12日(日)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | ダ1200 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ジャスティン |
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 6500万 |
馬齢・性 | 2歳牝 |
2020優勝馬 | ソダシ |
18日(土)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 3600万 |
馬齢・性 | 3歳上牝 |
2020優勝馬 | スマイルカナ |
19日(日)
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1600 |
1着賞金 | 7000万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | グレナディアガーズ |
25日(土)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 障害4100 |
1着賞金 | 6500万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | メイショウダッサイ |
競馬場 | 阪神 |
---|---|
距離 | 芝1400 |
1着賞金 | 6700万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | ダノンファンタジー |
26日(日)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2500 |
1着賞金 | 30000万 |
馬齢・性 | 3歳上 |
2020優勝馬 | クロノジェネシス |
28日(火)
競馬場 | 中山 |
---|---|
距離 | 芝2000 |
1着賞金 | 7000万 |
馬齢・性 | 2歳 |
2020優勝馬 | ダノンザキッド |
2021京都競馬の振替先
2020年11月~2023年3月まで京都競馬場が改修工事のため休止となりその間は他の競馬場で振替開催されます。
2021年京都競馬の振替先
日付 | GⅠ | 振替先 |
---|---|---|
5/2(日) | 天皇賞(春) | 阪神 |
10/17(日) | 秋華賞 | 阪神 |
10/24(日) | 菊花賞 | 阪神 |
11/14(日) | エリザベス女王杯 | 阪神 |
11/21(日) | マイルCS | 阪神 |